MČR 2012
| Střelnice: | SSK Čelákovice |
|---|---|
| Datum: | Sobota, 15. září 2012 |
| Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
| Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
| Pořadatel: | LEX |
| Ředitel závodu: | Jan Korecký |
| Hlavní rozhodčí: | bude určen |
| Startovné: | 300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2012 |
| Počet situací: | 6 |
| Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
| Propozice: |
Jako obvykle se bude konat závod jednak jako MČR a
jednak jako otevřený závod, přičemž do MČR budou přijati a vyhlášeni
pouze střelci, kteří se umístili na "rozumném" místě v Poháru LOS.
Letos trochu předěláme počty. PISTOLE = prvních 60 REVOLVER = prvních 10 MALÁ PISTOLE = prvních 15 MALÝ REVOLVER = prvních 5, kteří se vezmou dle pořadí i pokud nemají nastřílen dostatečný počet závodů S tou cenou to bude tak: ---------------------------------- Kvalifikovaní členové LEX do MČR + otevřeného závodu = 200 Kvalifikovaní nečlenové LEX do MČR + otevřeného závodu = 250 Nekvalifikovaní členové LEX do otevřeného závodu = 300 Nekvalifikovaní nečlenové do otevřeného závodu = 350 Příplatek za nezaregistrované = +50 Kč. KVALIFIKOVANÍ STŘELCI (dle poháru a divoké karty): Adam Michal Aubrecht Ondřej Bělina Radek Bělinová Zuzana Benešová Lenka Bízek Vojtěch Bříza Bříza Břízová Jana Čenský Tomáš Černovská Kateřina Červenka Miroslav Čvandová Klára Dadák Pavel Dinkov Tomáš Dobeš František Drbala Radek Drozd Jan Elstner Marek Faltýsek Pavel Feix Radim Gabštůr Vít Grmela Jaroslav Háša Michal Herbst Lubomír Hlaváček Hlaváček Hoffmann Přemysl Hoffmann Oldřich Chocholouš Petr Chytil Jaromír Janoušek Bedřich Jaxa-Rozen Izabela Jareš Roman Jelínková Hana Jindra Milan Jindra Luděk Joura Karel Kadlček Dan Kasal Jindřich Keclík Ivo Kittler Jan Klement Jan Korecký Jan Kosík Antonín Kotek Jiří Kotlas Jaroslav Koukal Lukáš Kovář Radek Krampera Miloš Kraupner Petr Krejčí Tomáš Krunt Jiří Křapáček Milan Kubíček Petr Lešingerová Irena Lukačovič Marian Macoun Karel Mach Jan Málek Pavel Manhartová Zuzana Manolevski Michael Marx Jakub Mařák Jindřich Mařáková Pavlína Maštalíř Tomáš Maxa Miroslav Mestek Petr Michovský Pavel Morkes Jan Novotná Marta Pavlíček Karel Polívka Jiří Povýšil Tomáš Procházka Vlastimil Pur Radoslav Raška Pavel Roubec Martin Růžek Jiří Řehák Michael Stahl Robert Strnad Ivo Stříbrný Stříbrný Syrovátka Erich Šenkeřík Martin Šimek Jiří Šimková Denisa Šmíd Pavel Šos Ondřej Šťastný Petr Vacík Michal Vaculík Josef Vavroušková Pavla Vecko Martin Vesecký Jiří ml. Vesecký Jiří st. Vichrová Věra Virglerová Klára Volešák Jan Wilk Ivo Zadáková Irena Zajíček Miloslav Zajíček Josef Zeman Marcel Žáček Karel Žídková Bettina Zobrazit kompletní propozice |
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
| % | % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Marx Jakub | 100.00% | 97.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 71.00 | 100.00 | |
| 2. | Jareš Roman | 94.57% | 79.00 | 81.00 | 70.00 | 93.00 | 100.00 | 81.00 | |
| 3. | Morkes Jan | 93.18% | 100.00 | 69.00 | 63.00 | 84.00 | 99.00 | 81.00 | |
| 4. | Manolevski Michael | 91.27% | 75.00 | 90.00 | 76.00 | 83.00 | 71.00 | 92.00 | |
| 5. | Macoun Karel | 87.89% | 80.00 | 78.00 | 57.00 | 82.00 | 77.00 | 93.00 | |
| 6. | Wilk Ivo | 85.75% | 88.00 | 82.00 | 52.00 | 58.00 | 81.00 | 95.00 | |
| 7. | Kovář Radek | 85.70% | 81.00 | 60.00 | 76.00 | 96.00 | 71.00 | 72.00 | |
| 8. | Feix Radim | 85.05% | 66.00 | 65.00 | 61.00 | 97.00 | 85.00 | 78.00 | |
| 9. | Dadák Pavel | 83.69% | 63.00 | 67.00 | 100.00 | 78.00 | 67.00 | 70.00 | |
| 10. | Pur Radoslav | 77.45% | 63.00 | 65.00 | 63.00 | 87.00 | 51.00 | 83.00 | |
| 11. | Gabštůr Vít | 76.48% | 85.00 | 50.00 | 56.00 | 75.00 | 63.00 | 77.00 | |
| 12. | Šťastný Petr | 75.78% | 58.00 | 73.00 | 61.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | |
| 13. | Grmela Jaroslav | 75.37% | 87.00 | 36.00 | 39.00 | 74.00 | 79.00 | 86.00 | |
| 14. | Šimek Jiří | 75.37% | 75.00 | 69.00 | 70.00 | 73.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 15. | Raška Pavel | 74.40% | 56.00 | 74.00 | 63.00 | 72.00 | 54.00 | 77.00 | |
| 16. | Kittler Jan | 73.46% | 77.00 | 67.00 | 50.00 | 56.00 | 66.00 | 75.00 | |
| 17. | Roubec Martin | 73.18% | 43.00 | 64.00 | 70.00 | 97.00 | 45.00 | 70.00 | |
| 18. | Korecký Jan | 73.02% | 68.00 | 62.00 | 51.00 | 52.00 | 66.00 | 90.00 | |
| 19. | Šenkeřík Martin | 72.52% | 60.00 | 36.00 | 66.00 | 79.00 | 75.00 | 69.00 | |
| 20. | Chytil Jaromír | 72.51% | 71.00 | 36.00 | 70.00 | 77.00 | 55.00 | 77.00 | |
| 21. | Adam Michal | 72.21% | 43.00 | 85.00 | 26.00 | 92.00 | 92.00 | 45.00 | |
| 22. | Polívka Jiří | 72.07% | 69.00 | 71.00 | 26.00 | 63.00 | 62.00 | 93.00 | |
| 23. | Herbst Lubomír | 70.01% | 63.00 | 65.00 | 64.00 | 68.00 | 42.00 | 71.00 | |
| 24. | Krejčí Tomáš | 69.98% | 81.00 | 41.00 | 49.00 | 71.00 | 40.00 | 89.00 | |
| 25. | Vystyd Václav | 68.06% | 57.00 | 39.00 | 33.00 | 68.00 | 88.00 | 78.00 | |
| 26. | Jindra Luděk | 67.39% | 74.00 | 41.00 | 41.00 | 73.00 | 52.00 | 78.00 | |
| 27. | Drozd Jan | 66.78% | 64.00 | 53.00 | 50.00 | 62.00 | 56.00 | 70.00 | |
| 28. | Krampera Miloš | 65.86% | 50.00 | 59.00 | 48.00 | 77.00 | 48.00 | 69.00 | |
| 29. | Kotlas Jaroslav | 64.97% | 77.00 | 23.00 | 52.00 | 80.00 | 60.00 | 53.00 | |
| 30. | Stříbrný Jakub | 64.25% | 64.00 | 26.00 | 30.00 | 84.00 | 58.00 | 80.00 | |
| 31. | Drbala Radek | 62.90% | 59.00 | 65.00 | 25.00 | 79.00 | 55.00 | 52.00 | |
| 32. | Kasal Jindřich | 61.62% | 59.00 | 28.00 | 65.00 | 54.00 | 63.00 | 59.00 | |
| 33. | Háša Michal | 61.45% | 76.00 | 64.00 | 49.00 | 51.00 | 37.00 | 50.00 | |
| 34. | Procházka Vlastimil | 60.70% | 41.00 | 47.00 | 55.00 | 55.00 | 57.00 | 68.00 | |
| 35. | Bízek Vojtěch | 59.98% | 53.00 | 53.00 | 64.00 | 47.00 | 42.00 | 59.00 | |
| 36. | Syrovátka Erich | 59.21% | 56.00 | 31.00 | 71.00 | 54.00 | 41.00 | 62.00 | |
| 37. | Kadlček Dan | 57.70% | 54.00 | 31.00 | 24.00 | 64.00 | 61.00 | 73.00 | |
| 38. | Mach Jan | 54.10% | 64.00 | 55.00 | 40.00 | 32.00 | 39.00 | 57.00 | |
| 39. | Černovská Kateřina | 53.92% | 43.00 | 61.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 56.00 | |
| 40. | Jaroš Martin | 52.44% | 43.00 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | 63.00 | 46.00 | |
| 41. | Pavlíček Karel | 49.14% | 41.00 | 48.00 | 27.00 | 29.00 | 51.00 | 65.00 | |
| 42. | Bříza Michal | 48.94% | 36.00 | 21.00 | 65.00 | 37.00 | 60.00 | 42.00 | |
| 43. | Fidor Michael | 48.04% | 36.00 | 43.00 | 50.00 | 30.00 | 42.00 | 54.00 | |
| 44. | Růžek Jiří | 46.33% | 51.00 | 45.00 | 23.00 | 34.00 | 43.00 | 52.00 | |
| 45. | Šos Ondřej | 45.48% | 32.00 | 21.00 | 18.00 | 63.00 | 46.00 | 62.00 | |
| 46. | Klement Jan | 44.05% | 63.00 | 36.00 | 22.00 | 20.00 | 41.00 | 51.00 | |
| 47. | Šimková Denisa | 40.35% | 40.00 | 31.00 | 22.00 | 46.00 | 26.00 | 50.00 | |
| 48. | Vavroušková Pavla | 38.12% | 31.00 | 40.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 53.00 | |
| 49. | Břízová Jana | 28.58% | 33.00 | 24.00 | 14.00 | 16.00 | 40.00 | 26.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||||

vynecháno prvních 55 komentářů
Komentáře
A nebo že by přeci jenom strach z relativního hodnocení výkonnosti?
Pravdou, že neměl být vůbec do poháru zapsán, protože konat závod v den závodu MČR je nesmysl.
Podle pravidel už patří do ročníku 2013.
Ročník Poháru a kvalifikace LOS začíná 1.9. předchozího a končí 31.8. běžného roku.
1 Republikový závod 2012 začal a skončil MNOHEM dříve než v Guncetru.
2 Guncentrum vypsalo sice závod připadající na den 15.9.2012 hodnocený ale do poháru 2013
3 kdo si kdy registroval jaký termín ví snad jen Bůh, ředitel a admin.
Takže dle pravidel je to ok.
Prosím pana ředitele LOSu aby zhodnotil situaci a vyslovil verdikt.
Tohle se mělo řešit včas, teď je pozdě a bylo by sprosté opožděně něco odebírat.
(jde spis o lidi