Otevřený závod při MČR
| Střelnice: | Opařany |
|---|---|
| Datum: | Neděle, 22. září 2013 |
| Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
| Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
| Pořadatel: | LEX |
| Ředitel závodu: | Jan Korecký |
| Hlavní rozhodčí: | Michal Adam |
| Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2013 |
| Počet situací: | 7 |
| Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
| Propozice: |
1. informace k typu závodu:
------------------------------------- Jako už několik posledních let, bude se jednat o dvojzávod. Jednak MČR jako takové, toto se bude týkat jen kvalifikovaných. Jednak otevřený klubový závod - tam budou vyhodnoceni úplně všichni. Jedna věc ale bude jinak. Bude postaveno 8 situací - z toho 1 tajná !!! Do MČR bude hodnoceno jen 7 situací (tedy všechny, kromě tajné). Do otevřeného závodu bude hodnoceno všech 8 situací. Výsledek tajné situace bude vyhlášen ještě zvlášť. Ze zbývajících 7 bude nějak rozumně rozděleno na sportovní a obranné. Vše sportovně souměřitelné. 2. KVALIFIKACE: ------------------------- Všichni, kdož v kterémkoli Pohárovém nebo Klubovém závodu dosáhli nejméně 3x nejméně na 55% jsou kvalifikovaní do MČR. "Kvalifikovanost" nemá letos vliv na startovné !!! Je jedno, v jaké divizi jste se kvalifikovali, jste prostě kvalifikováni na MČR a přihlásit se můžete do libovolné divize. 3. STARTOVNÉ ----------------------- Nicméně slevy pro velkou část z Vás připravené máme: Sleva 50 Kč na statovném pro: - prvních 30 z Poháru LOS - Divize Pi - prvních 10 z Poháru LOS - Divize MPi - prvních 5 z Poháru LOS - Divize Re - První 3 z Poháru LOS - Divize MRe Zobrazit kompletní propozice |
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
| % | % | % | % | % | % | % | |||||
| 1. | Korecký Jan | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.00 | 88.00 | 100.00 | 90.00 | |
| 2. | Manolevski Michael | 98.17% | 0.00 | 98.00 | 83.00 | 79.00 | 86.00 | 74.00 | 85.00 | 100.00 | |
| 3. | Adam Michal | 95.88% | 0.00 | 89.00 | 96.00 | 69.00 | 68.00 | 80.00 | 92.00 | 96.00 | |
| 4. | Dadák Pavel | 94.81% | 0.00 | 84.00 | 86.00 | 81.00 | 92.00 | 93.00 | 66.00 | 81.00 | |
| 5. | Martin David | 93.05% | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 100.00 | 40.00 | |
| 6. | Křeček Libor | 92.07% | 0.00 | 89.00 | 74.00 | 86.00 | 76.00 | 84.00 | 81.00 | 77.00 | |
| 7. | Boháč Libor | 90.60% | 0.00 | 72.00 | 84.00 | 92.00 | 85.00 | 100.00 | 67.00 | 59.00 | |
| 8. | Křapáček Milan | 86.29% | 0.00 | 89.00 | 85.00 | 72.00 | 79.00 | 79.00 | 73.00 | 55.00 | |
| 9. | Pavlíček Karel | 85.16% | 0.00 | 86.00 | 59.00 | 91.00 | 98.00 | 55.00 | 66.00 | 70.00 | |
| 10. | Růžička Tomáš | 84.86% | 0.00 | 69.00 | 79.00 | 76.00 | 99.00 | 49.00 | 96.00 | 55.00 | |
| 11. | Žáček Karel | 84.80% | 0.00 | 99.00 | 88.00 | 78.00 | 92.00 | 72.00 | 70.00 | 24.00 | |
| 12. | Roubec Martin | 84.02% | 0.00 | 79.00 | 64.00 | 95.00 | 91.00 | 63.00 | 67.00 | 59.00 | |
| 13. | Mestek Petr | 83.85% | 0.00 | 79.00 | 68.00 | 81.00 | 100.00 | 73.00 | 52.00 | 63.00 | |
| 14. | Mařík Milan | 82.46% | 0.00 | 88.00 | 84.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 | 83.00 | 36.00 | |
| 15. | Jindra Luděk | 81.78% | 0.00 | 61.00 | 79.00 | 89.00 | 96.00 | 41.00 | 89.00 | 49.00 | |
| 16. | Háša Michal | 80.78% | 0.00 | 89.00 | 85.00 | 71.00 | 68.00 | 70.00 | 76.00 | 39.00 | |
| 17. | Bašta Roman | 80.70% | 0.00 | 83.00 | 72.00 | 74.00 | 81.00 | 68.00 | 70.00 | 51.00 | |
| 18. | Čenský Tomáš | 80.64% | 0.00 | 81.00 | 59.00 | 75.00 | 79.00 | 61.00 | 74.00 | 69.00 | |
| 19. | Šťastný Petr | 79.56% | 0.00 | 87.00 | 78.00 | 59.00 | 80.00 | 62.00 | 61.00 | 63.00 | |
| 20. | Drbala Radek | 79.47% | 0.00 | 81.00 | 67.00 | 69.00 | 72.00 | 62.00 | 74.00 | 65.00 | |
| 21. | Feix Radim | 78.57% | 0.00 | 65.00 | 82.00 | 76.00 | 79.00 | 74.00 | 68.00 | 40.00 | |
| 22. | Kittler Jan | 75.97% | 0.00 | 92.00 | 83.00 | 60.00 | 81.00 | 56.00 | 61.00 | 36.00 | |
| 23. | Toula Vlastislav | 75.95% | 0.00 | 86.00 | 72.00 | 66.00 | 49.00 | 58.00 | 75.00 | 63.00 | |
| 24. | Polívka Jiří | 75.07% | 0.00 | 99.00 | 71.00 | 76.00 | 49.00 | 59.00 | 47.00 | 63.00 | |
| 25. | Šenkeřík Martin | 74.31% | 0.00 | 86.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 | 76.00 | 43.00 | 54.00 | |
| 26. | Elstner Marek | 74.19% | 0.00 | 49.00 | 83.00 | 66.00 | 77.00 | 64.00 | 66.00 | 52.00 | |
| 27. | Elišák Milan | 73.60% | 0.00 | 76.00 | 62.00 | 84.00 | 73.00 | 40.00 | 53.00 | 66.00 | |
| MZ | Mz Valašík Petr | 72.59% | 0.00 | 92.00 | 69.00 | 73.00 | 5.00 | 73.00 | 82.00 | 54.00 | |
| 28. | Šedivý Marek | 70.87% | 0.00 | 76.00 | 63.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 73.00 | 49.00 | |
| 29. | Mach Jan | 70.82% | 0.00 | 79.00 | 67.00 | 47.00 | 80.00 | 51.00 | 54.00 | 60.00 | |
| 30. | Kolací Martin | 69.96% | 0.00 | 72.00 | 80.00 | 69.00 | 67.00 | 32.00 | 52.00 | 60.00 | |
| 31. | Vecko Martin | 69.72% | 0.00 | 67.00 | 68.00 | 55.00 | 67.00 | 69.00 | 55.00 | 48.00 | |
| 32. | Procházka Vlastimil | 68.71% | 0.00 | 76.00 | 56.00 | 61.00 | 77.00 | 55.00 | 52.00 | 48.00 | |
| 33. | Janoušek Bedřich | 68.37% | 0.00 | 86.00 | 61.00 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | |
| 34. | Málek Pavel | 68.32% | 0.00 | 57.00 | 67.00 | 85.00 | 54.00 | 36.00 | 72.00 | 50.00 | |
| 35. | Gliviak Jozef | 67.43% | 0.00 | 72.00 | 76.00 | 46.00 | 38.00 | 56.00 | 84.00 | 43.00 | |
| 36. | Syrovátka Erich | 66.35% | 0.00 | 80.00 | 73.00 | 59.00 | 64.00 | 48.00 | 44.00 | 41.00 | |
| 37. | Bízek Vojtěch | 65.82% | 0.00 | 74.00 | 54.00 | 54.00 | 39.00 | 54.00 | 70.00 | 61.00 | |
| 38. | Kasal Jindřich | 65.43% | 0.00 | 55.00 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 52.00 | 56.00 | 50.00 | |
| 39. | Přibyl Petr | 63.77% | 0.00 | 44.00 | 53.00 | 47.00 | 70.00 | 51.00 | 62.00 | 67.00 | |
| 40. | Lulák Martin | 63.55% | 0.00 | 54.00 | 61.00 | 53.00 | 85.00 | 36.00 | 61.00 | 42.00 | |
| 41. | Klementa David | 63.40% | 0.00 | 80.00 | 54.00 | 54.00 | 68.00 | 40.00 | 49.00 | 46.00 | |
| 42. | Mařáková Pavlína | 63.33% | 0.00 | 67.00 | 55.00 | 54.00 | 69.00 | 50.00 | 60.00 | 35.00 | |
| 43. | Krampera Miloš | 62.24% | 0.00 | 56.00 | 53.00 | 46.00 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 53.00 | |
| 44. | Gabštůr Šimon | 61.74% | 0.00 | 61.00 | 54.00 | 49.00 | 73.00 | 41.00 | 59.00 | 43.00 | |
| 45. | Jaroš Martin | 61.34% | 0.00 | 57.00 | 44.00 | 69.00 | 58.00 | 57.00 | 50.00 | 43.00 | |
| 46. | Povýšil Tomáš | 59.79% | 0.00 | 75.00 | 35.00 | 49.00 | 50.00 | 51.00 | 63.00 | 46.00 | |
| 47. | Sedláček Marek | 59.47% | 0.00 | 70.00 | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 55.00 | 46.00 | |
| 48. | Charvátová Hana | 58.29% | 0.00 | 64.00 | 54.00 | 50.00 | 59.00 | 48.00 | 47.00 | 38.00 | |
| 49. | Šurý Petr | 58.06% | 0.00 | 64.00 | 58.00 | 50.00 | 52.00 | 43.00 | 39.00 | 52.00 | |
| 50. | Vavroušková Pavla | 56.63% | 0.00 | 63.00 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 | |
| 51. | Vaníček Luděk | 56.35% | 0.00 | 77.00 | 40.00 | 40.00 | 61.00 | 64.00 | 37.00 | 29.00 | |
| 52. | Zapletal Filip | 56.31% | 0.00 | 49.00 | 60.00 | 52.00 | 51.00 | 29.00 | 48.00 | 58.00 | |
| 53. | Veselý Zdeněk | 55.26% | 0.00 | 62.00 | 53.00 | 51.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | |
| 54. | Novotná Marta | 55.18% | 0.00 | 58.00 | 38.00 | 63.00 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 50.00 | |
| 55. | Řezáč Kamil | 54.98% | 0.00 | 59.00 | 58.00 | 68.00 | 47.00 | 39.00 | 40.00 | 27.00 | |
| 56. | Chocholouš Petr | 54.73% | 0.00 | 67.00 | 59.00 | 43.00 | 64.00 | 47.00 | 48.00 | 10.00 | |
| 57. | Klement Jan | 53.79% | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 52.00 | 62.00 | 19.00 | 29.00 | 41.00 | |
| 58. | Havlík Lubor | 53.45% | 0.00 | 44.00 | 49.00 | 66.00 | 44.00 | 47.00 | 52.00 | 28.00 | |
| 59. | Hrbková Veronika | 53.31% | 0.00 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 40.00 | 65.00 | 55.00 | |
| 60. | Šos Ondřej | 53.09% | 0.00 | 48.00 | 54.00 | 51.00 | 62.00 | 45.00 | 43.00 | 25.00 | |
| 61. | Keltner Bohuslav | 53.06% | 0.00 | 49.00 | 55.00 | 44.00 | 64.00 | 60.00 | 34.00 | 22.00 | |
| 62. | Engelmajer Jakub | 52.72% | 0.00 | 59.00 | 48.00 | 48.00 | 53.00 | 50.00 | 46.00 | 22.00 | |
| 63. | Strnisko Jan | 52.03% | 0.00 | 73.00 | 51.00 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | 32.00 | 53.00 | |
| 64. | Fidor Michael | 48.48% | 0.00 | 53.00 | 42.00 | 41.00 | 60.00 | 32.00 | 34.00 | 37.00 | |
| 65. | Stejskal Milan | 47.76% | 0.00 | 87.00 | 36.00 | 28.00 | 53.00 | 44.00 | 29.00 | 19.00 | |
| 66. | Jaxa-Rozen Izabela | 47.59% | 0.00 | 68.00 | 44.00 | 46.00 | 28.00 | 44.00 | 25.00 | 38.00 | |
| 67. | Nápravník Pavel | 46.65% | 0.00 | 37.00 | 43.00 | 39.00 | 46.00 | 56.00 | 45.00 | 21.00 | |
| 68. | Huková Martina | 46.55% | 0.00 | 62.00 | 20.00 | 33.00 | 32.00 | 42.00 | 45.00 | 53.00 | |
| 69. | Cserhelyiová Lucia | 41.86% | 0.00 | 60.00 | 34.00 | 38.00 | 56.00 | 27.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 70. | Páník Roman | 38.96% | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 33.00 | 30.00 | 51.00 | 24.00 | 28.00 | |
| 71. | Kubičina Martin | 37.19% | 0.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 | 35.00 | |
| 72. | Zídek Libor | 35.71% | 0.00 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | 43.00 | 26.00 | 21.00 | 20.00 | |
| 73. | Benešová Lenka | 28.92% | 0.00 | 40.00 | 33.00 | 25.00 | 34.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||||||

vynecháno prvních 25 komentářů
Komentáře
byl to opravdu povedený a nezáludný závod s dobrým počasím, protože z čeho jsme přijeli by se za hezké počasí nedalo považovat..
Za děvčata se připojuji k názoru Misery, že se na nás trochu zapomnělo. Takže Honzův nápad s odměnou do budoucna se mi líbí.
Závěr závodu byl opravdu náročný.pro mě asi dořešení tajné ano-ne,řešení nějakých DQ ,mimo jiné i to kdy střelec po obdržení tohoto postihu dál střílel
a jiné drobnosti okolo.
ps.Pavlo,to nemusíš čekat u telefonu,stačí při registraci zakroužkovat -chci pískat a napsat se do squadu pro rozhodčí.
Nebylo to špatné, MČR by si imho zasloužilo trochu slavnostnější formu, a také sponzoři, LEX a rozhodčí poděkování, a Honza už při vyhlašování vždy viditelně padá na hubu, o nic víc nejde.
Pred vyhlasenim byl pruser v tom, ze bylo potreba udelat hodne veci najednou proto, ze jsme si vymysleli i otevreny zavod a nepocitani 1 situace... A k tomu tam sedela banda strelcu a cekala na vysledky, coz me cini lehce nervoznim a nasledne chybujicim
Ale vazne, spoustu věci, které jsi Honzo delal, muze udelat i někdo jiny nez reditel. V pristi sezone se musíme všichni chytit za nos
Je možné sem nebo do SZ hodit pořadí na tajné situaci č.1.
nějak nabývám dojmu že vítěz předchozího ročníku LOS dostane na mé situaci DQ.
Tedy už 2x po sobě.
Se říká, že do třetice. Honzu Koreckého odmítám pískat, né snad z pověrčivosti, prostě je větší než ti dva předešlí dohromady.
Nehaž Mloka do žita