Mistrovství ČR LOS

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 14. září 2019
Prezence:od 09:30 do 10:45
Trvání závodu:od 11:00 do 18:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Tomáš Trávníček
Hlavní rozhodčí:Pavel Dadák
Startovné:700.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Mistrovství, ročník 2019
Počet situací:9
Max. závodníků:120 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Re .38Sp
Propozice:
Propozice Mistrovství ČR LOS 2019
LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. Vás zve na závod v lidové obranné střelbě za podpory:

Hlavní partneři: Česká zbrojovka a.s., ALFA - PROJ spol. s r. o., Proarms CZ, spol. s r.o., Lira IS s.r.o. a ARMED STORE s.r.o.

Partneři: ESP Products, s.r.o., SW&TT TacticalTraining.cz, ALSA PRO s.r.o., Nůž-Knife-Messer s.r.o., Armorum s.r.o., NKTEAM shooting s.r.o. (další partneři budou postupně doplněni)

Mediální partner: Saphyr Production

Celoroční partner: ZbraneKvalitne.cz

Propozice:

Pořadatel: LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.
Datum a místo: Sobota 14. 9. 2019, střelnice AKIM Oblekovice
GPS: 48°50'33.345"N, 16°6'2.080"E

Účast: výhradně střelci s platným zbrojním průkazem.

Registrace na závod podmíněna vyhlášenou kvalifikací dle pravidel, přihlášeným osobám nesplňujícím podmínky kvalifikace bude registrace zrušena.
Doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:30, střílí se od 11:00 hod.

Startovné: Hlavní závod - 700,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX uhrazené min. 7 dní před závodem na určený účet,
platba na místě + 100

Kapacita závodu: 120 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Tomáš Trávníček
Hlavní rozhodčí: Pavel Dadák
Rozhodčí: budou jmenováni LEX

Situace: 9 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver.
Kategorie ženy bude vyhlášena, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: splňující podmínky stanovené pravidly LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny min. dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.

Vyhodnocení Poháru LOS:
Pořadí v Poháru je určeno dle dosažených výsledků ve stanoveném počtu závodů dle pravidel v daném ročníku.
Platná kritéria:
a) součet % v Poháru (viz tabulka Poháru)
b) v případě rovnosti (např. MRe) bude použito pravidlo, kdo dosáhl ve vzájemném souboji větší počet lepších umístění
c) pokud předchozí kritéria neurčí pořadí, budou jako pomocné kritérium použita % z dalších Pohárových závodů.


Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli LEX, z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zobrazit kompletní propozice



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Němeček Pavel 100.00% 88.84 76.14 98.55 98.77 62.95 67.97 82.46 80.06 94.67
2. Jašek František 98.66% 62.16 70.32 90.38 87.13 84.81 75.87 87.14 84.88 97.67
3. Tomolya Štěpán ml. 98.29% 100.00 79.21 100.00 60.14 100.00 72.50 47.67 78.79 99.28
4. Chabr Pavel 96.81% 79.57 51.56 83.17 93.57 89.48 58.78 71.08 100.00 99.28
5. Kovář Martin 93.63% 85.60 81.15 78.66 89.45 90.67 90.31 34.89 83.33 68.56
6. Křapáček Milan 92.74% 69.61 67.48 80.69 97.78 89.26 100.00 48.71 60.99 81.37
7. Dadák Pavel 90.24% 74.67 100.00 76.81 49.94 84.62 70.16 72.93 57.48 90.59
8. Řezníček Roman 89.77% 74.86 76.21 79.12 84.07 68.95 68.87 61.92 70.60 89.04
9. Jež Alois 89.54% 63.96 79.00 81.06 91.94 78.49 50.00 70.85 56.64 100.00
10. Grela Stanislav 89.09% 58.80 68.38 90.64 78.04 70.88 72.70 80.90 77.05 71.17
11. Hauer Michael 89.06% 84.00 83.15 81.14 100.00 91.32 71.90 49.42 48.97 58.41
12. Sedlář Jakub 88.59% 69.68 75.56 71.82 75.77 79.84 70.54 75.50 61.13 84.94
13. Reichert Ondřej 86.57% 76.09 90.69 77.76 74.05 67.89 62.74 73.43 47.01 79.95
14. Bernard Petr 85.71% 61.64 60.64 61.01 93.75 78.29 74.36 75.59 84.47 53.39
15. Ivan Jiří 84.14% 81.86 55.64 93.39 61.41 87.22 30.38 83.96 85.73 51.78
16. Novotný Jiří 83.10% 66.67 35.75 82.08 79.04 67.16 56.62 100.00 64.64 71.65
17. Šindler Hynek 81.60% 71.88 79.89 73.18 93.14 72.41 49.34 47.70 74.25 50.52
18. Smrkovský Martin 81.23% 72.98 67.82 74.72 74.99 78.91 57.49 59.85 48.59 74.21
19. Mestek Petr 79.18% 49.06 73.36 80.34 41.62 87.15 43.28 73.77 80.94 64.66
20. Rabel Lukáš 79.09% 69.81 76.41 71.10 68.53 65.78 55.06 63.76 61.69 61.35
21. Janoušek Bedřich 78.73% 67.86 51.11 80.82 62.67 65.58 70.92 70.00 62.73 59.07
22. Řehořek Radek 78.08% 65.05 81.42 61.34 65.66 55.82 65.74 58.60 59.88 72.44
23. Nimmrichter Jakub 77.67% 59.25 52.26 61.43 87.89 49.81 60.56 73.68 65.48 72.47
24. Kůta Lukáš 76.28% 42.17 70.95 81.91 81.08 69.50 45.08 47.14 54.35 80.24
25. Nemšovský Petr 76.21% 62.29 68.57 71.19 50.62 71.64 62.59 72.44 37.63 74.95
26. Smrček František 75.75% 49.75 74.99 71.07 65.41 66.69 49.25 64.85 56.51 69.92
27. Roček Vladimír 75.14% 56.51 74.39 68.93 77.05 71.11 16.25 78.35 38.92 82.34
28. Vosáhlo Jiří 74.89% 73.27 72.22 83.51 85.83 48.57 58.39 42.65 42.50 55.05
29. Vostrý Jiří 73.67% 63.14 64.17 68.38 82.29 61.35 58.26 42.85 71.53 40.84
30. Kadlec Aleš 73.54% 68.55 27.31 66.67 49.88 65.44 66.24 35.68 77.79 94.26
31. Vančát Ladislav 73.30% 63.22 43.68 68.46 73.24 57.66 67.27 42.82 63.92 69.73
32. Dědič Jiří 73.21% 83.10 84.85 86.40 61.61 34.08 68.50 33.52 62.40 34.93
33. Siblík Jan 73.04% 39.42 46.02 86.54 80.27 48.41 70.35 48.86 61.94 66.30
34. Hemr Jiří 71.87% 43.75 32.11 91.66 76.68 60.37 42.10 44.91 73.33 74.43
35. Starčevič Miroslav 71.79% 53.74 49.50 46.68 52.99 79.87 45.31 75.50 60.18 74.95
36. Hanzal Petr 71.08% 55.08 47.86 53.84 72.96 60.22 52.10 70.61 45.91 74.84
37. Moc Jindřich 71.07% 75.20 71.26 67.64 57.70 65.31 64.44 43.60 41.23 46.97
38. Najmonova Hana 71.02% 42.31 75.52 70.57 62.84 63.41 67.10 38.89 47.63 64.66
39. Vytlačil Jan 70.98% 64.32 64.11 79.43 75.32 44.30 58.13 68.51 36.48 42.01
40. Zakopal Erich 70.71% 63.30 46.35 83.56 70.06 52.43 40.15 56.59 59.22 58.98
41. Frank Pavel 70.70% 51.09 59.72 64.58 58.65 62.68 53.27 60.41 51.60 68.56
42. Šiman Karel 70.49% 73.09 60.82 58.66 70.38 27.73 53.81 57.35 75.03 52.10
43. Jindra Tomáš 70.37% 51.03 33.33 78.36 46.87 79.72 20.15 66.87 89.31 62.41
44. Zbořil Tomáš 68.95% 44.86 44.52 66.50 77.15 67.51 31.99 46.50 57.48 80.89
45. Nádvorník Tomáš 66.79% 56.55 59.34 57.82 66.90 64.71 52.62 56.79 43.85 42.62
46. Loský Ondřej 66.22% 54.73 74.39 61.15 56.80 47.95 44.46 57.60 44.61 55.23
47. Durda Miroslav 65.30% 44.81 38.73 66.89 74.90 42.11 49.53 71.08 55.65 46.31
48. Šolc Michal 64.66% 49.47 46.22 80.18 74.37 78.91 28.87 31.41 38.97 56.85
49. Rybka Martin 63.59% 57.25 51.54 39.15 51.66 61.68 52.83 57.71 55.68 49.65
50. Richter Tomáš II 62.44% 40.22 58.50 57.19 67.42 39.51 41.49 52.32 62.88 48.99
51. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 60.30% 41.70 31.75 53.07 68.24 54.45 46.19 49.24 44.84 62.98
52. Matýsek Jaroslav 59.96% 37.16 65.81 60.33 53.77 50.73 34.85 45.00 50.20 52.10
53. Zvára Martin 59.38% 31.64 51.74 49.14 58.51 61.21 62.59 37.16 43.42 50.18
54. Veselý Zdeněk 58.78% 43.66 35.80 50.43 55.12 55.48 48.69 59.68 39.36 52.87
55. Prosser Jiří 58.58% 28.54 39.12 56.79 64.33 39.90 75.22 59.25 24.65 51.78
56. Tomolya Štěpán st. 58.57% 47.96 29.26 48.48 54.81 64.42 45.55 58.07 39.31 51.66
57. Nádvorníková Petra 55.97% 21.82 40.74 58.51 25.75 51.93 37.07 59.03 74.00 51.13
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 47 komentářů

Komentáře

Avatar
audis
Mohu se zeptat na výrobce a typ pistole vítěze v kategorii Pi? Děkuji předem a gratuluji vítězům všech kategorií.

lvancat
Krátké video MR LOS -
https://youtu.be/j2rfDAY4pIw

Avatar
g-relax
Blahopřejeme šťastným výhercům závěrečného losování na Mistrovství ČR LOS 2019 a děkujeme za tyto hodnotné ceny a podporu Lidové obranné střelby hlavním partnerům tohoto mistrovského závodu:

https://pbs.twimg.com/media/EE12EEZXsAEFs_z?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/EE12EEbXoAAoSs0?format=jpg&name=small

London123
Klobouk dolu! LOS je perfektní sport. Stále by to chtělo více žen, ale jinak paráda.

Avatar
g-relax
Předání brokovnice BALIKLI STRANGER TRX 33 v prodejně PRODEJ-ZBRANÍ

Blahopřejeme Janu KVOCHOVI k této výhře z Mistrovství ČR LOS 2019 a tomuto hlavnímu partnerovi děkujeme za podporu Lidové obranné střelby :!:

https://pbs.twimg.com/media/EGORZ_kXYAARlib?format=jpg&name=small

Avatar
g-relax
Předání pistole CZ P-10 S v pražské prodejně České zbrojovky a.s.

Blahopřejeme Štěpánu TOMOLYOVI k této výhře z Mistrovství ČR LOS 2019 a tomuto hlavnímu partnerovi děkujeme za podporu Lidové obranné střelby :!:

https://pbs.twimg.com/media/EHFqxn-X4AYj2Ce?format=jpg&name=small

Avatar
g-relax
Předání brokovnice AKKAR TK-355 v prodejně PROARMS OUTDOOR CENTER

Blahopřejeme Miroslavu HOLCOVI k této výhře z Mistrovství ČR LOS 2019 a tomuto hlavnímu partnerovi děkujeme za podporu Lidové obranné střelby :!:

https://pbs.twimg.com/media/EIx6oOCWkAAQxXx?format=jpg&name=small

Avatar
g-relax
Předání revolveru ALFA PARA STEEL 3541 včetně dnešní prohlídky závodu ALFA - PROJ spol. s r. o.

Blahopřejeme Haně NAJMONOVÉ k této výhře z Mistrovství ČR LOS 2019 a tomuto hlavnímu partnerovi děkujeme za podporu Lidové obranné střelby :!:

https://pbs.twimg.com/media/EKQLKqfWsAEmjC6?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/EKQLKqjW4AEAra_?format=jpg&name=small