Mistrovství ČR LOS 2020

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 5. září 2020
Prezence:od 09:30 do 10:30
Trvání závodu:od 10:30 do 18:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Tomáš Trávníček
Hlavní rozhodčí:Pavel Dadák
Startovné:700.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Mistrovství, ročník 2020
Počet situací:8
Max. závodníků:120 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Re .38 Sp.
Propozice:
Propozice Mistrovství ČR LOS 2020
LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. Vás zve na závod v lidové obranné střelbě za podpory:

Hlavní partneři: ALFA - PROJ spol. s r. o., Česká zbrojovka a.s., Cairo CZ, spol. s r.o., Kentaur CZ, PROARMS OUTDOOR CENTER, PRODEJ-ZBRANÍ.CZ

Partneři: ARMORUM s.r.o., Defendia.cz, Euro Security Products a SW&TT/TacticalTraining.cz, MůjNůz.cz

Mediální partner: Saphyr Production

Celoroční partner: ZbraneKvalitne.cz

Propozice:

Pořadatel: LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.
Datum a místo: Sobota 5. 9. 2020, střelnice SSK Čelákovice
GPS: 50°8'54.963"N, 14°44'6.584"E

Účast: výhradně střelci s platným zbrojním průkazem.

Registrace na závod podmíněna vyhlášenou kvalifikací dle pravidel, přihlášeným osobám nesplňujícím podmínky kvalifikace bude registrace zrušena.
Doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:30, střílí se od 10:30 hod.

Startovné: Hlavní závod - 700,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX uhrazené min. 7 dní před závodem na určený účet,
platba na místě + 100
Účet: 2700265391/2010
var.s. 20202020, poznámka: Jméno, příjmení, mistrovství ČR LOS

Kapacita závodu: 120 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Tomáš Trávníček
Hlavní rozhodčí: Pavel Dadák
Rozhodčí: budou jmenováni LEX

Situace: 8 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver.
Kategorie ženy a senioři bude vyhlášena bez rozdílu divizí, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelců a střelkyň.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: splňující podmínky stanovené pravidly LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny min. dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.

Vyhodnocení Poháru LOS nebude v letošním ročníku provedeno.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli LEX, z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zobrazit kompletní propozice



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Wagner Karel 100.00% 100.00 98.52 38.75 66.08 100.00 87.09 87.22 100.00
2. Dadák Pavel 98.42% 74.90 100.00 66.41 83.61 84.43 100.00 91.26 66.35
3. Tomolya Štěpán ml. 96.20% 90.29 57.43 91.37 64.81 88.58 94.17 80.14 85.11
4. Chabr Pavel 95.89% 99.71 78.09 88.97 83.61 68.95 53.74 87.74 89.03
5. Křapáček Milan 95.75% 62.07 98.93 67.67 69.49 73.54 94.34 94.07 88.76
6. Jašek František 95.44% 80.40 46.89 100.00 76.92 78.92 96.26 78.27 89.06
7. Marek Tomáš 92.01% 94.63 74.15 63.14 70.91 57.21 66.47 97.71 99.28
8. Hauer Michael 90.99% 78.68 96.79 56.55 79.70 75.13 62.74 100.00 67.00
9. Ivan Jiří 89.68% 79.18 53.88 68.43 78.34 80.33 89.02 82.23 76.35
10. Turek Tomáš 87.67% 64.95 79.89 65.10 70.48 77.95 77.33 86.78 71.62
11. Bubla Viktor 87.15% 78.41 79.70 72.46 89.51 66.51 48.05 85.76 70.20
12. Čečetka Josef 85.93% 85.03 86.69 40.44 81.53 61.68 74.46 75.32 77.15
13. Moc Jindřich 85.63% 81.86 69.41 68.47 72.32 68.08 70.35 75.98 73.82
14. Kovář Martin 83.00% 70.91 39.50 66.45 100.00 62.95 53.43 83.49 85.73
15. Korecký Jan 81.97% 78.14 57.37 85.65 73.78 68.49 74.25 46.02 71.78
16. Hanzal Petr 80.31% 77.73 73.92 69.09 54.15 46.57 79.51 67.04 76.22
17. Reichert Ondřej 80.17% 85.36 74.18 47.36 67.30 73.62 57.40 62.28 75.80
18. Pánek Miloš 78.81% 84.82 60.86 65.52 61.54 59.85 53.69 76.61 71.21
19. Sedlář Jakub 77.23% 72.74 71.10 66.45 62.81 58.62 67.83 64.21 59.59
20. Mazák Jaroslav 76.45% 70.40 40.47 42.87 65.74 64.02 83.83 75.44 75.29
21. Novotný Jiří 75.67% 69.46 62.16 43.52 70.41 51.72 76.97 74.67 63.90
22. Smrkovský Martin 75.54% 68.38 72.60 70.12 53.71 51.80 67.12 63.81 64.33
23. Roček Vladimír 74.27% 67.26 48.45 43.13 62.65 68.12 76.15 65.00 72.53
24. Vrkoslavová Jaroslava 73.54% 65.04 77.65 27.89 58.63 60.40 66.43 72.56 69.76
25. Nemšovský Petr 73.34% 81.91 41.33 41.00 54.28 74.14 73.08 65.96 65.28
26. Racský Libor 73.04% 53.61 59.49 50.14 70.60 50.11 77.96 74.27 58.75
27. Hahn Aleš 72.89% 82.91 74.55 34.76 52.61 63.54 49.69 67.21 68.67
28. Šolc Michal 72.65% 71.85 66.60 39.95 52.87 53.87 56.85 80.61 69.74
29. Smrček František 72.56% 58.36 63.42 61.52 50.96 63.60 63.90 66.71 63.28
30. Vytlačil Jan 72.34% 72.58 79.17 24.31 59.59 62.27 61.90 67.13 63.30
31. Bertl Petr 71.34% 88.64 58.08 23.53 71.71 59.19 31.64 74.75 75.93
32. Sochor Tomáš 70.24% 64.82 58.42 39.09 62.81 64.10 29.75 82.09 74.90
33. Bloudíček Jan 69.48% 45.56 66.60 62.11 69.08 34.04 54.05 80.35 59.04
34. Jelínek Petr 68.95% 67.23 53.67 52.34 62.99 35.93 69.79 67.50 57.82
35. Šiman Karel 68.37% 62.27 73.53 33.89 41.20 55.39 62.53 73.82 60.72
36. Procházka Radek 67.28% 73.52 68.64 39.13 46.09 36.99 59.18 75.11 57.25
37. Řehořek Radek 67.27% 58.26 72.60 31.32 46.61 38.07 62.86 80.59 65.59
38. Richter Thomas 66.88% 55.66 53.79 48.24 54.40 55.49 56.26 70.27 59.12
39. Jurda Michal 66.56% 63.25 93.11 34.45 50.71 47.71 38.29 62.63 60.92
40. Durda Miroslav 66.40% 60.73 44.21 61.89 52.72 52.46 62.71 71.50 43.72
41. Nimmrichter Jakub 66.27% 51.60 31.79 55.24 62.32 57.97 58.90 79.05 52.21
42. Appl Vladimír 66.04% 68.14 45.01 28.81 47.01 83.81 51.61 73.80 49.32
43. Budjač Jakub 65.94% 74.99 49.13 48.01 42.72 41.03 66.95 63.88 60.11
44. Soumar Martin 65.56% 62.52 62.16 31.45 60.55 49.74 44.64 64.07 69.10
45. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 65.38% 55.29 46.60 54.89 50.04 41.49 57.37 64.94 72.44
46. Hájek Tomáš 62.84% 41.01 78.98 40.59 43.67 54.69 41.70 70.02 55.17
47. Zvára Martin 61.33% 53.65 38.07 30.36 58.72 59.17 61.37 67.63 46.67
48. Bečka Libor 60.67% 51.50 37.51 49.88 53.24 42.32 69.37 68.82 38.46
49. Tomolya Štěpán st. 58.63% 52.72 65.09 42.53 56.99 42.37 40.55 57.36 39.70
50. Kůta Lukáš 57.20% 82.40 65.34 15.18 41.37 47.03 35.65 71.10 29.53
51. Malatin Richard 56.46% 54.25 56.50 28.63 55.82 53.18 32.46 63.90 37.86
52. Vejsada Petr 56.34% 69.25 39.34 39.49 49.50 46.59 52.94 48.04 36.67
53. Nádvorník Tomáš 56.24% 43.15 59.60 38.11 37.48 50.30 70.87 49.39 32.19
54. Sorochtej Anatolij 56.14% 67.76 52.18 18.47 53.11 60.70 26.06 62.32 39.79
55. Nádvorníková Petra 53.89% 51.67 55.78 21.20 52.87 33.19 42.50 57.39 50.62
56. Soumar Karel 50.95% 54.71 33.81 40.52 35.65 40.39 36.39 60.74 43.02
57. Kargerová Hana 45.93% 44.91 39.98 20.98 37.74 40.80 33.16 44.74 48.95
58. Matýsek Jaroslav 41.73% 28.16 34.79 22.21 39.60 38.44 36.48 45.08 38.03
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 132 komentářů

Komentáře

Avatar
cmk
co ste si tam vzadu mezi sebou šeptali netuším, na videu nic takového slyšet není

Ani netvrdím, žes reagoval na Honzu. Jen tím říkám, že před STOPkou byla reálná snaha (ač nemusela) na to upozornit.

PaF
Aby to nevypadalo, nebyly tam jen turecké brokovnice, i když i ty udělaly radost. Sponzoři se vytáhli a Milošovi patří dík za skvělý fundraising... :-).

jjjhe
To nebylo myšleno jako posměšek na turecké brokovnice, jejich kvalitu já hodnotit nebudu. Ale poukázal jsem na čecháčkovskou povahu (nenarážím na konkrétní osoby) a sice když je možnost dostat něco zadarmo, tak je to jedna z hlavních věcí. LOS je o střílení a tohle je jen pěkný bonus. Stejně to často dopadá tak, že po převzetí je zbraň druhý den na bazaru za 90% prodejní ceny s blábolem, že jde o nevhodný dar.

PaF
No, to už asi není nic proti ničemu. Často se vidí i "výhra ze závodu". I trenýrky nosím, které si vyberu, natož zbraň. Jde spíš o to ocenit, že sponzor přispěje a neofrňovat se nad tím, že jen sluchátka, pepřák nebo turka… Dává ze svého a to je :thumbup: .

Avatar
g-relax

Avatar
g-relax
První kratší video z MČR LOS 2020 (YT LEX až 4K kvalita)

PaF
Tak nevím, je to nastříhané pěkně, dynamicky. Ale zdá se mi, že to vůbec nic nevypovídá o disciplíně jako obranné střelbě. Což je škoda i z propagačního hlediska...

Avatar
g-relax
PaFe, snad teď už budeš spokojený:

Delší video z MČR LOS 2020 (YT LEX až 4K kvalita)

PaF
jj, je to mnohem lepší :-).
Jen ta "poskakovací stage" nemusela dostat ze všech nejvíc prostoru, byla to ta nejspornější... a spíš cvičení než obrana. A taky škoda, že tam není záběr ani na jeden text k situaci, typický symbol LOS.

Avatar
g-relax
Předání revolveru ALFA PARA STEEL 9231 před podnikovou prodejnou ALFAPROJ s.r.o.

Blahopřejeme Pavlu FALTÝSKOVI k této výhře z Mistrovství ČR LOS 2020 a tomuto hlavnímu partnerovi děkujeme za podporu Lidové obranné střelby :!:

https://pbs.twimg.com/media/E2eZq7gWQAQZEq9?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/E2eZt5PXwAEYEfB?format=jpg&name=small