MČR LOS

Střelnice:
Pořadatel:
LEX, z.s. (info@kops.cz)
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Mistrovství, Krátká zbraň
Datum závodu:
17. září 2023
Ředitel závodu:
Jan Korecký
Hlavní rozhodčí:
Pavel Raška
Startovné:
Členové LEX: 1000 Kč
Ostatní závodníci: 1200 Kč
Počet situací:
10
Prezentace:
09:30 - 10:30
Trvání závodu:
11:00 - 16:00
Kapacita závodu:
121 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Glock 19 - SB 9mm, nebo odpovídající varianta se stejným, nebo menším faktorem.
Omezení ráže nebo výkonu:
Do 1200 J
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Závod je pořádán dle pravidel platných od 1.9.2023.

Kvalifikační podmínky:
a) účast minimálně na 3 Pohárových závodech bez DQ (lze i jen na jedné střelnici), a zároveň
b.1) alespoň 1x výsledek 100% (v libovolné divizi), nebo
b.2) alespoň 2x výsledek nejméně 85% (v libovolné divizi), nebo
b.3) alespoň 3x výsledek nejméně 70% (v libovolné divizi), nebo
b.4) alespoň 4x výsledek nejméně 55% (v libovolné divizi).
(všechny podmínky je nutné dosáhnout v ročníku 2023 - 1.9.2022-31.8.2023)
Pořadatel si vyhrazuje právo 20ks divokých karet (zpravidla pro sponzory, rozhodčí, apod...)
Pro ženy a juniory do 18 let věku neplatí podmínka b.1 až b.4.

Jelikož předpokládáme, že závod nebude naplněn na 100% kapacity, tak od 1.9.2023 se mohou hlásit i nekvalifikovaní střelci, pro něž platí následující podmínky:
- mají zkušenost se závody typu LOS, IPSC, IDPA (odstříleli několik závodů bez diskvalifikace) - závod rozhodně nebude lehký - bude náročný na bezpečnost
- nebudou hodnocení v pořadí MČR (ale své výsledky a své pořadí, jak by dopadli, kdyby stříleli MČR se dozvědí)
- nebudou mezi losovanými o věcné ceny v tombole

1. Pořadatel - LEX, z.s., organizační zajištění Jan Korecký a KOPS.cz personal s.r.o.
2. 10 situací, 11 squadů - vždy 1 squad bude mít čas na odpočinek cca. 20 minut - hned na začátku začne s přestávkou squad 11, pak 10, pak 9, ...
3. Stavitelé, rozhodčí a pomocníci - volejte mi (604 242 686 - dohodneme podmínky)

Tombola:
tombola se bude losovat ze závodníků, kteří:
- střílí do závodu (tedy vč. střelců střílejících na divokou kartu)
- prošli všech 10 situací (v případě zdravotního problému lze udělit výjimku)
- nebyla jim udělena diskvalifikace
Příběh nebo popis situací:
MČR - situace námětově vycházející z reálných použití zbraně
Jiné požadavky nebo omezení :
Při registraci uveďte do poznámky, které kritérium kvalifikace jste splnili a data, kdy jste jej splnili.
Partneři nebo sponzoři:
Výsledky
Divize Jméno Celkem % Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10
1 PDW Němeček Pavel 100.00% 71.81% 96.14% 100.00% 93.80% 88.42% 88.29% 94.67% 72.89% 97.33% 100.00%
2 Opt Koudelka Dan 99.90% 94.48% 100.00% 90.32% 100.00% 46.59% 100.00% 82.47% 100.00% 100.00% 88.58%
3 PDW Korecký Jan 95.84% 100.00% 81.26% 89.14% 80.33% 100.00% 76.61% 100.00% 93.82% 70.33% 74.28%
4 Pi Dlouhý Michal 80.39% 70.28% 91.63% 64.08% 88.55% 51.23% 75.11% 75.42% 99.69% 51.47% 58.74%
5 Opt Hanzal Petr 79.95% 71.16% 68.43% 86.71% 72.44% 50.43% 66.38% 83.39% 86.93% 77.47% 58.88%
6 Pi Kovář Martin 79.00% 69.14% 85.73% 96.20% 51.80% 31.02% 65.19% 52.69% 91.68% 88.69% 81.55%
7 Opt Nechvátal Dušan 76.21% 69.14% 69.55% 79.69% 76.31% 46.86% 63.75% 89.88% 82.64% 64.64% 45.96%
8 Pi Čech Jan 75.79% 42.36% 90.30% 85.59% 83.50% 19.72% 71.20% 64.62% 67.41% 73.34% 86.60%
9 Pi Elstner Marek 75.62% 76.63% 80.51% 76.80% 87.32% 38.61% 59.74% 39.66% 92.29% 68.55% 63.04%
10 Pi Bertl Petr 75.13% 64.70% 78.75% 81.39% 72.11% 30.56% 65.38% 77.40% 73.81% 73.21% 61.35%
11 KPi Turek Tomáš 74.40% 67.35% 86.86% 80.06% 82.83% 45.28% 75.63% 46.38% 78.37% 51.82% 57.50%
12 Pi Wilk Ivo 74.11% 64.80% 80.68% 81.33% 78.60% 50.32% 52.74% 56.73% 72.67% 82.82% 48.74%
13 Pi Kohout Pavel 74.01% 68.21% 84.69% 73.71% 76.25% 56.71% 74.85% 47.91% 47.49% 73.60% 65.20%
14 PDW Appl Vladimír 70.80% 65.44% 79.21% 60.40% 87.23% 38.17% 57.69% 58.77% 85.92% 72.70% 34.03%
15 Pi Řezníček Roman 70.72% 37.35% 89.51% 94.89% 74.88% 34.40% 61.30% 60.26% 88.77% 37.32% 60.14%
16 KPi Bubla Viktor 70.54% 53.43% 86.00% 82.82% 76.31% 50.28% 55.94% 57.88% 70.86% 39.08% 64.62%
17 Pi Beníček Tomáš 70.08% 58.11% 81.90% 76.61% 65.23% 47.30% 71.03% 37.86% 79.77% 64.09% 51.14%
18 Pi Sochor Tomáš 70.02% 62.62% 91.67% 83.07% 73.44% 34.47% 37.73% 69.55% 89.05% 39.56% 51.35%
19 Pi Grela Stanislav 69.83% 57.45% 81.63% 83.66% 72.92% 26.31% 51.20% 60.08% 74.82% 57.15% 65.63%
20 MPi Dadák Pavel 69.53% 58.99% 79.24% 81.09% 79.35% 27.64% 59.98% 40.93% 77.87% 59.21% 63.80%
21 Pi Klíma Zdeněk 68.50% 66.61% 69.87% 71.50% 65.64% 44.57% 62.86% 36.89% 80.03% 57.54% 63.32%
22 KPi Bouška Vladislav 68.30% 75.49% 63.93% 84.59% 80.92% 49.41% 70.18% 47.97% 36.66% 70.86% 36.98%
23 Opt Scherbaum Oto 68.08% 65.80% 80.59% 76.68% 70.47% 31.47% 53.65% 52.94% 76.00% 79.45% 27.92%
24 Opt Bartík Jan 67.29% 51.78% 68.74% 81.06% 63.99% 28.61% 62.47% 65.15% 77.18% 52.83% 56.00%
25 Pi Bulíř Josef 66.72% 56.91% 53.40% 82.32% 69.24% 34.04% 64.50% 51.47% 65.98% 66.53% 58.37%
26 Opt Starčevič Miroslav 66.20% 68.64% 76.61% 78.82% 70.35% 35.86% 42.02% 48.75% 77.24% 41.53% 58.20%
27 PDW Jurda Michal 66.20% 58.27% 61.82% 71.41% 62.40% 44.60% 58.33% 51.01% 76.33% 67.12% 46.77%
28 MPi Arnold Ctibor 64.83% 53.00% 76.50% 79.33% 67.90% 30.43% 66.03% 59.78% 48.49% 55.12% 49.00%
29 MPi Mestek Petr 63.99% 56.76% 76.88% 73.22% 77.91% 32.63% 59.91% 33.29% 80.53% 51.98% 34.98%
30 Pi Krejza Martin 63.68% 56.46% 67.58% 66.88% 78.53% 28.71% 55.52% 53.06% 70.60% 60.84% 37.09%
31 KPi Lhotský Martin 63.29% 33.73% 80.81% 61.07% 56.70% 42.85% 41.73% 44.27% 83.35% 69.97% 57.27%
32 MPi Koman Pavel 63.28% 55.62% 62.44% 67.87% 62.65% 24.11% 61.69% 48.37% 70.70% 62.66% 55.57%
33 Pi Kotě Vít 63.21% 65.75% 66.48% 67.17% 65.11% 23.67% 59.84% 50.62% 60.53% 63.18% 48.65%
34 Pi Hájek Tomáš 63.13% 42.95% 70.66% 58.94% 68.62% 37.85% 34.16% 65.24% 77.87% 61.47% 52.50%
35 PDW Korecký Jan-ml 62.01% 61.72% 54.55% 62.42% 54.70% 15.81% 50.48% 85.76% 65.05% 65.14% 44.52%
36 Pi Reichert Ondřej 61.17% 41.80% 72.29% 68.52% 70.81% 32.36% 52.92% 35.28% 71.78% 69.45% 37.39%
37 Pi Řehořek Radek 60.91% 58.75% 51.75% 77.09% 63.21% 21.44% 50.40% 50.00% 81.49% 37.01% 59.09%
38 Opt Machovec Jiří 60.42% 62.80% 77.90% 49.80% 59.65% 30.96% 53.31% 32.21% 83.61% 52.57% 42.97%
39 Pi Betáš Martin 60.25% 51.91% 75.54% 77.26% 56.76% 31.94% 49.20% 29.78% 65.22% 58.47% 48.21%
40 Pi Jahoda Michal 60.00% 68.15% 72.61% 71.79% 53.34% 30.32% 55.50% 39.03% 74.93% 29.55% 46.84%
41 KPi Melichar Jakub 59.87% 49.83% 76.61% 46.08% 72.71% 59.76% 67.05% 33.63% 50.68% 59.08% 25.36%
42 Pi Hemr Jiří 59.37% 46.93% 71.91% 68.35% 60.95% 32.16% 43.93% 49.15% 54.60% 53.54% 54.78%
43 KPi Šolc Michal 59.23% 39.18% 74.84% 87.80% 59.73% 35.41% 44.19% 39.21% 47.60% 52.44% 54.69%
44 Pi Vrkoslavová Jaroslava 59.23% 55.08% 67.50% 69.25% 54.05% 30.23% 52.60% 37.85% 72.51% 51.69% 44.33%
45 Pi Krucký Zdeněk 58.83% 65.90% 60.37% 56.78% 49.56% 43.08% 51.60% 59.58% 61.95% 37.36% 45.26%
46 KPi Holub Lukáš 58.73% 51.94% 75.46% 66.97% 41.13% 23.09% 51.62% 48.02% 76.45% 64.89% 31.02%
47 KPi Novotný Jiří 58.69% 53.90% 44.64% 73.77% 65.06% 19.81% 48.07% 59.71% 49.88% 73.08% 42.25%
48 Pi Svitič Petr 58.62% 62.25% 73.49% 78.22% 43.77% 40.92% 51.95% 55.73% 49.12% 47.37% 26.75%
49 Opt Korda David 58.60% 49.59% 62.88% 68.16% 54.18% 37.37% 28.48% 55.64% 73.93% 48.64% 50.55%
50 Pi Jelínek Petr 58.48% 58.79% 68.03% 64.76% 48.03% 38.90% 30.00% 59.09% 76.00% 57.90% 26.77%
51 KPi Škarpa Martin 58.29% 52.64% 74.76% 73.51% 51.94% 37.33% 53.44% 26.82% 42.62% 59.29% 54.25%
52 Opt Štefánek Lukáš 58.14% 55.01% 55.55% 70.67% 50.19% 38.17% 65.95% 50.84% 46.29% 34.78% 57.73%
53 KPi Kotě Jaroslav 58.05% 56.28% 62.23% 54.99% 57.27% 16.51% 55.58% 38.55% 66.21% 60.01% 56.79%
54 Pi Michna Jan 58.00% 56.99% 74.04% 48.12% 64.23% 33.57% 47.86% 35.31% 48.67% 70.27% 44.86%
55 MPi Vyoral Eduard 57.63% 54.45% 50.73% 58.18% 68.57% 29.96% 56.33% 47.46% 49.83% 49.76% 55.32%
56 Pi Šos Ondřej 57.60% 42.97% 56.83% 64.86% 67.67% 33.22% 42.64% 44.69% 59.27% 61.96% 46.20%
57 KPi Daněk Lukáš 57.08% 50.74% 62.00% 66.37% 69.03% 28.15% 53.53% 47.02% 68.66% 34.18% 35.95%
58 Pi Kerul Vladimír 56.92% 64.51% 66.48% 56.77% 56.94% 45.22% 39.23% 40.62% 53.85% 50.66% 39.89%
59 MPi Lysoněk David 56.91% 58.43% 69.85% 74.51% 62.27% 30.08% 47.13% 33.74% 55.85% 48.78% 33.47%
60 Opt Křapka Martin 56.66% 32.71% 64.31% 64.06% 39.64% 32.92% 61.45% 54.65% 41.76% 70.45% 49.93%
61 KPi Toul Michal 56.48% 56.73% 64.20% 58.84% 56.07% 33.67% 42.20% 49.93% 63.65% 35.40% 49.51%
62 MPi Potocký Martin 56.05% 63.17% 64.76% 62.18% 54.53% 30.56% 26.02% 46.41% 54.20% 59.42% 45.04%
63 Pi Přikryl Kamil 55.84% 58.43% 63.34% 68.16% 56.52% 34.43% 42.21% 47.54% 46.24% 52.08% 35.49%
64 Pi Poláchová Lucie 55.65% 47.29% 63.23% 63.11% 57.86% 43.24% 51.09% 31.41% 63.59% 49.18% 32.70%
65 MPi Harčarík Matej 55.45% 57.33% 61.21% 48.31% 55.75% 29.58% 43.04% 31.61% 70.52% 67.34% 36.25%
66 Pi Přikryl Tomáš 55.22% 54.35% 69.07% 69.97% 52.29% 32.66% 45.62% 35.99% 35.83% 58.18% 44.88%
67 Pi Dokoupil Václav 55.22% 43.87% 58.17% 58.60% 66.21% 45.92% 42.56% 52.13% 42.63% 42.48% 46.26%
68 KPi Mechl Ondřej 55.19% 41.98% 58.26% 57.38% 46.63% 40.85% 53.68% 42.49% 62.62% 57.66% 36.96%
69 KPi Faron Radek 54.98% 56.06% 61.12% 62.27% 50.03% 23.51% 46.46% 37.19% 69.13% 43.40% 47.48%
70 KPi Kerul Tomáš 54.73% 48.20% 59.72% 63.86% 55.17% 32.18% 42.59% 31.56% 70.75% 47.89% 42.44%
71 Pi Fontanari Thomas 54.73% 32.83% 60.22% 57.62% 56.26% 25.75% 47.40% 59.53% 63.40% 50.30% 41.04%
72 KPi Steiner Petr 54.72% 62.94% 58.11% 71.77% 51.11% 26.67% 55.06% 41.07% 68.96% 26.89% 31.78%
73 Re Janoušek Jakub 54.65% 45.97% 57.98% 68.75% 48.95% 29.86% 43.00% 32.23% 68.51% 54.59% 43.83%
74 Pi Demeter Roman 54.58% 55.91% 78.38% 52.46% 49.62% 26.08% 39.31% 49.07% 37.04% 73.28% 31.91%
75 Opt Král Jakub 53.59% 36.69% 70.48% 64.89% 63.30% 23.89% 39.18% 40.60% 47.23% 53.61% 44.25%
76 Pi Janíková Stáňa 53.30% 49.25% 58.91% 56.94% 54.40% 19.93% 42.61% 53.30% 63.71% 41.01% 41.45%
77 Opt Maleček Václav 53.15% 33.05% 65.11% 71.83% 46.85% 37.45% 42.44% 51.82% 64.37% 28.46% 38.72%
78 Opt Koudelka Vladimír 53.15% 44.56% 65.46% 74.72% 60.01% 45.81% 34.88% 48.83% 33.40% 35.79% 36.65%
79 KPi Lindner Lukáš 52.94% 50.23% 53.15% 65.22% 49.99% 28.22% 48.80% 35.41% 64.25% 36.98% 46.03%
80 Opt Žiška Jaroslav 52.89% 48.17% 48.65% 55.12% 35.46% 33.83% 53.07% 66.40% 59.36% 41.97% 35.71%
81 Pi Pažout Ondřej 52.74% 30.38% 64.43% 73.38% 56.10% 33.43% 62.83% 31.73% 34.56% 29.41% 60.22%
82 MPi Kůta Lukáš 52.44% 46.70% 64.62% 62.05% 57.39% 30.14% 32.95% 35.79% 57.60% 53.10% 33.41%
83 Pi Horáčková Anna 52.34% 54.56% 55.45% 53.37% 49.45% 21.99% 48.05% 38.96% 55.50% 45.80% 49.70%
84 Opt Bečka Libor 52.13% 52.26% 62.30% 45.45% 49.80% 38.27% 43.22% 36.87% 44.53% 62.33% 35.91%
85 KPi Novohradský Petr 51.24% 37.99% 46.42% 68.21% 45.28% 40.85% 46.42% 31.73% 65.82% 32.99% 47.19%
86 Pi Nádvorník Tomáš 51.06% 51.54% 55.96% 59.57% 47.22% 31.51% 39.98% 33.12% 64.07% 39.99% 38.27%
87 Pi Nykrýn Lukáš 49.39% 34.27% 51.80% 52.89% 43.67% 33.86% 44.91% 43.51% 53.73% 45.77% 41.72%
88 KPi Trňák Milan 49.15% 50.21% 66.91% 57.31% 38.06% 32.79% 33.94% 29.09% 60.78% 40.87% 34.08%
89 Pi Hrdlička Richard 49.05% 44.47% 56.90% 81.39% 46.90% 23.01% 42.18% 30.74% 42.99% 44.27% 30.26%
90 MRe Červenka Miroslav 47.87% 49.05% 49.33% 62.70% 44.15% 29.02% 44.03% 39.36% 38.14% 35.36% 41.31%
91 PDW Vařák Martin 47.75% 63.22% 48.41% 69.37% 39.71% 25.70% 32.04% 37.95% 55.34% 16.13% 43.52%
92 Pi Nevečeřal Miloš 47.54% 44.61% 64.43% 49.14% 39.43% 34.43% 33.46% 32.64% 48.20% 45.95% 37.15%
93 KPi Hoffmann Přemysl 47.42% 46.00% 45.74% 57.81% 45.35% 13.21% 28.63% 34.43% 59.95% 56.42% 40.81%
94 KPi Podlešák Michal 46.99% 47.24% 64.18% 39.47% 36.33% 26.64% 37.92% 27.13% 64.57% 25.28% 55.75%
95 MPi Štefanovič Peter 46.59% 42.40% 57.72% 50.16% 50.66% 21.35% 31.05% 29.57% 57.62% 42.40% 37.91%
96 Re Roček Vladimír 46.02% 42.17% 60.12% 55.42% 44.69% 14.93% 30.46% 41.18% 59.91% 29.15% 37.68%
97 Re Konopík Pavel 45.09% 47.79% 48.29% 54.75% 47.29% 21.22% 32.16% 27.81% 57.66% 33.28% 37.09%
98 Re Bízek Vojtěch 45.00% 39.00% 51.51% 42.37% 44.90% 26.00% 28.23% 35.18% 58.12% 46.25% 34.96%
99 Pi Potocká Veronika 44.80% 36.04% 45.26% 48.61% 47.68% 24.35% 32.53% 32.03% 61.46% 43.58% 33.18%
100 MRe Raška Pavel 43.50% 42.50% 46.80% 46.80% 44.74% 21.69% 32.25% 35.78% 52.09% 37.90% 32.44%
101 Pi Nádvorníková Petra 43.48% 51.85% 43.12% 64.42% 29.27% 22.41% 20.75% 32.51% 60.17% 24.88% 43.37%
102 MPi Veselý Zdenek 43.45% 38.89% 45.27% 56.78% 37.84% 26.81% 43.34% 32.49% 40.98% 35.85% 34.29%
103 MPi Šoukal Filip 43.36% 40.63% 44.09% 40.06% 29.05% 25.00% 43.03% 34.00% 52.49% 41.15% 42.19%
104 MRe Polách Josef 41.25% 34.94% 49.16% 44.25% 38.95% 16.33% 35.07% 26.20% 50.94% 39.61% 37.14%
105 MRe Janoušek Bedřich 40.50% 40.53% 44.93% 54.78% 46.15% 18.60% 33.06% 36.63% 35.12% 29.24% 26.77%
106 MPi Zbořil Tomáš 39.74% 37.58% 56.80% 46.51% 43.29% 16.33% 34.29% 24.48% 31.02% 35.31% 33.40%
107 MPi Pospíšil Jan 39.73% 35.94% 39.28% 49.61% 42.53% 22.96% 34.20% 23.87% 30.94% 41.53% 38.10%
108 Re Slivečka Zdeněk 38.65% 23.47% 30.41% 50.89% 44.55% 18.82% 32.89% 39.07% 47.16% 32.08% 29.84%
109 Re Klementa David 38.03% 30.45% 43.45% 53.13% 37.24% 17.91% 27.26% 25.31% 53.79% 32.57% 22.46%
110 MRe Faltýsek Pavel 37.45% 38.27% 36.87% 42.62% 43.13% 25.00% 29.63% 25.45% 43.52% 29.52% 24.25%
111 MRe Pánek Aleš 37.40% 35.46% 45.19% 42.70% 43.75% 17.84% 25.88% 22.96% 40.00% 28.04% 36.09%
112 Pi Křenek Jiří 37.27% 37.19% 36.67% 46.74% 31.10% 20.26% 30.87% 20.88% 43.26% 38.81% 30.96%
113 MRe Vecko Martin 36.22% 31.34% 36.18% 41.46% 37.78% 22.19% 29.41% 30.36% 48.32% 23.90% 26.25%
114 MRe Fajkus Jan 34.70% 37.64% 47.58% 30.56% 37.16% 24.53% 23.01% 18.33% 38.01% 30.86% 25.74%
115 Pi Potocký Matyáš 33.42% 40.15% 29.19% 32.64% 19.92% 20.49% 26.73% 27.76% 49.92% 25.08% 29.97%
116 MRe Grmela Petr 32.83% 30.71% 40.15% 36.66% 31.71% 19.58% 20.45% 30.40% 37.52% 29.27% 20.11%
117 MRe Kittler Jan 31.47% 27.17% 35.25% 38.30% 34.42% 16.39% 28.03% 28.19% 37.07% 19.53% 19.95%
118 MPi Tahadlová Jitka 26.17% 26.19% 36.15% 27.17% 29.72% 17.25% 23.68% 23.13% 17.92% 20.06% 15.17%
119 Re Ostrá Kateřina 22.11% 14.45% 22.46% 26.65% 22.60% 13.41% 13.85% 16.70% 32.48% 12.68% 24.44%
120 Pi Dufková Gabi 21.45% 20.91% 25.34% 24.94% 23.13% 11.60% 13.71% 19.15% 17.69% 17.38% 19.88%
121 Re Hoffmann Oldřich 14.40% 14.15% 14.97% 18.35% 13.64% 8.37% 7.43% 11.18% 18.50% 12.64% 10.81%
122 Pi Racský Libor 12.60% 32.57% 80.12% 0.25% 0.18% 0.07% 0.15% 0.14% 0.19% 0.08% 0.10%
DQ Pi Rajšner Jan 0.02% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.