MČR LOS

Střelnice:
Pořadatel:
SK AKIM, z.s. (info@strelniceznojmo.cz)
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Mistrovství, Krátká zbraň
Datum závodu:
27. října 2024
Ředitel závodu:
Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:
Jan Korecký
Startovné:
Členové LEX: 1000 Kč
Ostatní závodníci: 1200 Kč
Počet situací:
10
Prezentace:
09:00 - 10:00
Trvání závodu:
10:00 - 16:00
Kapacita závodu:
110 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Zbraň a střelivo s PF=125 (+-2)
Omezení ráže nebo výkonu:
viz. pravidla
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Závod je pořádán dle pravidel platných od 1.9.2024 (předpokládá se jen malé zpřesnění aktuálně platných pravidel).

Kvalifikační podmínky:
a) účast minimálně na 3 Pohárových závodech bez DQ (lze i jen na jedné střelnici), a zároveň
b.1) alespoň 1x výsledek 100% (v libovolné divizi), nebo
b.2) alespoň 2x výsledek nejméně 85% (v libovolné divizi), nebo
b.3) alespoň 3x výsledek nejméně 70% (v libovolné divizi), nebo
b.4) alespoň 4x výsledek nejméně 55% (v libovolné divizi).
(všechny podmínky je nutné dosáhnout v ročníku 2024 - 1.9.2023-31.8.2024 - není podstatné, na kolika střelnicích byly podmínky splněny)
Pořadatel si vyhrazuje právo 20ks divokých karet (zpravidla pro sponzory, rozhodčí, apod...)
Pro ženy a juniory do 18 let věku neplatí podmínka b.1 až b.4.

Jelikož předpokládáme, že závod nebude naplněn na 100% kapacity, tak od 5.9.2024 se mohou hlásit i nekvalifikovaní střelci, pro něž platí následující podmínky:
- mají zkušenost se závody typu LOS, IPSC, IDPA (odstříleli několik závodů bez diskvalifikace) - závod rozhodně nebude lehký - bude náročný na bezpečnost
- nebudou hodnocení v pořadí MČR (ale své výsledky a své pořadí, jak by dopadli, kdyby stříleli MČR se dozvědí)
- nebudou mezi losovanými o věcné ceny v tombole

1. Pořadatel - Střelnice Akim Znojmo
2. 10 situací, 11 squadů - vždy 1 squad bude mít čas na odpočinek cca. 20 minut - hned na začátku začne s přestávkou squad 11, pak 10, pak 9, ...
3. Stavitelé, rozhodčí a pomocníci - přihlašte se jako rozhodčí a řiďte se pokyny organizátora

Tombola:
tombola se bude losovat ze závodníků, kteří:
- střílí do závodu (tedy vč. střelců střílejících na divokou kartu)
- prošli všech 10 situací (v případě zdravotního problému lze udělit výjimku)
- nebyla jim udělena diskvalifikace
Jiné požadavky nebo omezení :
Při registraci uveďte do poznámky, které kritérium kvalifikace jste splnili a data, kdy jste jej splnili.
Výsledky
Divize Jméno Celkem % Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10
1 Opt Koudelka Dan 100.00% 99.07% 100.00% 61.80% 100.00% 66.09% 100.00% 81.14% 51.42% 53.44% 87.47%
2 PDW Korecký Jan 99.54% 60.40% 71.02% 100.00% 77.78% 100.00% 99.07% 87.21% 60.91% 53.31% 87.04%
3 Opt Řezníček Roman 97.53% 100.00% 77.03% 69.71% 78.04% 94.98% 77.53% 80.13% 62.45% 49.55% 91.26%
4 Pi Čech Jan 96.49% 88.71% 61.98% 83.54% 86.03% 84.98% 86.28% 76.00% 62.87% 57.24% 84.71%
5 PDW Elstner Marek 95.26% 71.22% 64.87% 73.37% 78.88% 81.48% 92.35% 89.16% 61.68% 54.02% 95.46%
6 PDW Bartík Jan 95.16% 79.62% 72.60% 71.18% 60.66% 65.43% 85.66% 100.00% 55.99% 100.00% 70.52%
7 PDW Arnold Ctibor 94.95% 90.44% 73.66% 65.29% 74.60% 81.33% 82.08% 99.41% 59.84% 54.96% 78.40%
8 PDW Pospíšil Jiří 88.93% 93.23% 45.45% 57.98% 58.68% 73.09% 79.98% 69.45% 100.00% 48.03% 85.92%
9 PDW Srbecký Václav 87.67% 69.17% 51.87% 62.48% 58.36% 77.88% 94.07% 72.33% 63.39% 59.71% 92.46%
10 Opt Štefánek Lukáš 87.36% 78.41% 73.80% 53.16% 67.61% 76.69% 76.92% 76.83% 64.62% 56.76% 74.43%
11 PDW Smrkovský Martin 86.41% 73.79% 55.14% 72.29% 74.60% 76.12% 97.70% 72.96% 47.61% 49.47% 71.97%
12 Pi Vyoral Eduard 86.40% 59.29% 64.72% 82.24% 72.23% 79.60% 75.87% 69.11% 54.11% 51.22% 83.20%
13 Pi Kovář Martin 83.18% 75.52% 62.39% 54.05% 70.36% 54.17% 70.68% 76.20% 59.57% 59.67% 83.20%
14 KPi Žáček Karel 82.95% 74.50% 69.51% 79.59% 64.80% 76.46% 71.63% 53.54% 52.29% 42.10% 79.53%
15 PDW Křapka Martin 82.73% 69.58% 70.39% 58.03% 19.15% 74.93% 84.57% 77.69% 55.09% 52.78% 100.00%
16 Opt Hanzal Petr 81.03% 86.94% 55.72% 71.18% 59.31% 69.43% 79.15% 62.24% 49.11% 46.61% 68.87%
17 PDW Maleček Václav 80.56% 65.55% 60.29% 59.28% 59.18% 74.29% 89.63% 69.28% 51.16% 30.19% 85.98%
18 Pi Laš Rudolf 80.06% 69.83% 40.38% 70.04% 72.11% 76.12% 82.47% 63.46% 43.85% 51.42% 71.11%
19 Opt Sochor Tomáš 79.88% 53.94% 60.36% 64.38% 80.77% 77.02% 76.75% 77.40% 44.84% 52.19% 51.74%
20 PDW Bulíř Josef 79.64% 65.00% 61.63% 71.25% 69.13% 61.32% 85.11% 51.82% 43.80% 46.47% 81.96%
21 Opt Pešata Dan 79.34% 61.82% 41.37% 52.00% 53.60% 81.11% 82.79% 55.53% 62.51% 56.82% 87.53%
22 Opt Jahoda Michal 77.95% 74.74% 63.18% 63.33% 76.07% 75.09% 54.29% 58.10% 61.77% 51.76% 45.61%
23 Opt Přikryl Tomáš 77.28% 73.25% 54.84% 65.40% 66.13% 43.62% 73.56% 70.21% 46.69% 48.38% 76.50%
24 KPi Bubla Viktor 77.20% 76.72% 36.95% 48.18% 84.10% 72.19% 77.14% 54.94% 42.98% 42.08% 82.66%
25 KPi Škarpa Martin 76.57% 71.41% 72.88% 63.88% 52.58% 68.78% 71.78% 62.89% 52.77% 46.38% 49.51%
26 PDW Korecký Jan-ml 76.39% 83.24% 64.95% 42.17% 62.01% 63.88% 85.66% 67.28% 40.78% 57.55% 43.92%
27 KPi Turek Tomáš 76.11% 78.10% 41.64% 45.29% 66.22% 78.85% 59.35% 54.73% 52.52% 45.48% 86.98%
28 Opt Scherbaum Oto 75.94% 69.38% 48.16% 68.48% 63.67% 64.45% 72.76% 62.80% 59.38% 54.36% 44.38%
29 Opt Bláha Marek 75.67% 63.72% 73.12% 69.84% 74.52% 44.38% 55.63% 62.99% 44.17% 44.07% 73.26%
30 Opt Mestek Petr 75.32% 59.12% 25.80% 47.74% 71.44% 64.59% 87.63% 54.69% 66.60% 58.19% 67.04%
31 PDW Jurda Michal 75.17% 78.72% 36.94% 57.26% 52.94% 72.46% 76.42% 71.53% 32.74% 47.17% 75.49%
32 KPi Daněk Lukáš 74.74% 58.52% 41.46% 67.49% 73.33% 63.84% 76.59% 57.43% 37.35% 49.79% 72.46%
33 Opt Chovanec Peter 74.39% 65.31% 43.19% 71.66% 66.44% 40.76% 79.09% 54.30% 58.79% 46.13% 69.78%
34 PDW Šos Ondřej 73.33% 70.97% 43.63% 47.56% 61.11% 62.02% 81.64% 59.17% 45.72% 44.01% 71.15%
35 Opt Král Jakub 72.76% 65.68% 37.42% 48.53% 57.13% 58.61% 79.69% 74.25% 59.60% 44.92% 56.56%
36 Pi Racský Libor 72.75% 74.11% 25.69% 53.58% 67.18% 69.65% 63.73% 63.27% 44.07% 46.24% 74.78%
37 KPi Lhotský Martin 71.97% 80.78% 29.24% 50.10% 60.68% 57.42% 74.34% 83.57% 36.15% 33.26% 70.56%
38 Pi Michna Jan 71.46% 96.33% 43.21% 61.34% 48.33% 67.90% 72.81% 46.46% 41.67% 39.70% 54.23%
39 Pi Apalovič Tomáš 71.21% 67.49% 58.24% 70.57% 54.08% 53.76% 56.12% 54.23% 57.88% 35.34% 62.25%
40 Opt Pospíšil Ondřej 70.66% 68.93% 47.07% 53.04% 51.13% 80.07% 69.39% 73.86% 28.39% 44.81% 48.86%
41 MPi Beníček Tomáš 70.08% 53.91% 47.95% 59.66% 62.91% 71.37% 55.05% 56.42% 44.13% 45.31% 64.24%
42 KPi Křapáček Milan 69.96% 72.68% 41.08% 66.52% 72.91% 59.16% 50.24% 56.88% 54.18% 32.80% 53.59%
43 Pi Pažout Ondřej 69.73% 63.14% 27.05% 41.28% 53.45% 53.54% 66.44% 61.06% 52.77% 51.96% 87.40%
44 Pi Březovják Michal 69.52% 72.52% 48.45% 65.69% 80.44% 68.43% 62.90% 59.97% 31.52% 23.44% 43.08%
45 Pi Hájek Tomáš 69.29% 61.25% 47.35% 53.19% 54.89% 77.81% 63.73% 65.75% 53.95% 45.55% 31.17%
46 Opt Bečka Libor 69.11% 53.30% 62.75% 29.01% 62.94% 60.44% 59.89% 66.75% 47.42% 41.25% 69.43%
47 Opt Korda David 68.95% 60.61% 49.22% 30.91% 68.61% 46.83% 68.67% 60.10% 48.64% 51.03% 67.29%
48 Pi Klika Kryštof 68.95% 55.40% 32.23% 64.27% 64.50% 59.82% 63.84% 63.18% 38.88% 53.74% 56.01%
49 KPi Hromek Michal 68.85% 72.79% 47.91% 60.00% 51.11% 63.22% 63.31% 55.53% 44.37% 35.06% 57.78%
50 KPi Faron Radek 68.66% 57.55% 42.38% 63.17% 53.12% 62.99% 70.07% 56.50% 35.61% 39.97% 68.20%
51 PDW Demeter Roman 68.44% 68.35% 48.81% 32.44% 54.25% 49.03% 91.09% 58.67% 39.89% 39.94% 65.31%
52 Pi Zahradnik Jiri 68.35% 43.91% 48.75% 39.63% 70.39% 57.46% 63.84% 62.38% 39.73% 44.68% 76.36%
53 Opt Štefka Daniel 67.90% 35.55% 53.55% 57.49% 73.37% 50.03% 72.46% 50.91% 64.08% 47.65% 38.44%
54 KPi Novotný Jiří 67.81% 72.07% 49.38% 56.91% 60.58% 52.73% 72.02% 51.19% 43.89% 41.16% 42.81%
55 Pi Krucký Zdeněk 67.64% 78.06% 43.53% 53.31% 64.71% 56.18% 67.41% 46.12% 48.64% 46.93% 36.49%
56 Pi Vašíček Jakub 67.63% 74.15% 49.84% 82.70% 63.37% 38.17% 53.39% 50.39% 39.02% 44.32% 45.98%
57 Opt Sorochtej Anatolij 66.56% 56.52% 42.00% 51.46% 68.18% 56.79% 75.71% 50.39% 32.44% 41.33% 57.99%
58 MPi Harčarík Matej 65.84% 52.02% 53.78% 54.49% 62.32% 67.48% 66.77% 43.61% 36.95% 28.37% 61.19%
59 KPi Vojtíšek Alois 65.47% 66.14% 28.14% 58.72% 65.47% 59.02% 59.52% 50.91% 44.31% 36.67% 55.15%
60 Pi Poláček Petr 65.22% 58.97% 57.81% 57.18% 53.74% 59.00% 57.43% 47.67% 34.45% 42.58% 53.20%
61 MPi Ježek Jaroslav 65.05% 44.19% 40.57% 62.43% 54.08% 66.62% 62.79% 45.38% 43.32% 44.55% 56.74%
62 KPi Grela Stanislav 64.47% 54.40% 48.37% 50.03% 56.53% 62.12% 61.27% 45.70% 41.03% 45.09% 51.49%
63 KPi Svitič Petr 63.34% 62.74% 32.87% 59.42% 70.07% 44.75% 66.11% 45.62% 51.44% 42.93% 31.02%
64 KPi Mechl Ondřej 63.33% 63.69% 40.81% 53.23% 55.35% 65.82% 59.29% 43.16% 31.74% 43.95% 49.90%
65 Pi Leitner Petr 63.19% 79.99% 51.37% 54.85% 35.73% 53.22% 58.99% 51.63% 45.03% 40.67% 34.33%
66 KPi Přikryl Kamil 62.69% 56.20% 38.54% 69.32% 53.29% 61.67% 60.02% 45.82% 42.39% 29.31% 45.25%
67 Pi Klementa David 62.58% 67.17% 37.07% 47.96% 68.21% 39.95% 60.74% 43.18% 44.95% 36.80% 54.89%
68 MPi Dadák Pavel 62.28% 54.42% 29.10% 65.69% 50.92% 59.36% 62.46% 30.32% 47.68% 46.31% 52.23%
69 Pi Rašek Matěj 61.73% 48.10% 32.39% 57.62% 60.52% 45.94% 60.67% 42.18% 42.09% 41.62% 62.96%
70 KPi Holub Lukáš 61.53% 53.19% 34.38% 71.39% 56.59% 40.12% 55.08% 55.97% 36.50% 29.94% 59.35%
71 Pi Vrkoslavová Jaroslava 61.28% 50.53% 37.60% 47.53% 57.01% 57.12% 65.17% 50.18% 39.61% 34.90% 50.85%
72 MPi Kotě Jaroslav 60.99% 56.80% 35.52% 43.31% 47.91% 60.32% 63.58% 50.36% 35.75% 37.75% 56.87%
73 Opt Nevečeřal Miloš 60.71% 62.86% 47.05% 48.65% 45.79% 54.19% 58.37% 36.81% 37.73% 37.36% 57.12%
74 KPi Nádvorník Tomáš 60.28% 52.02% 33.77% 52.63% 53.35% 56.98% 52.68% 46.53% 38.45% 35.20% 60.87%
75 Opt Žiška Jaroslav 59.76% 27.00% 46.93% 50.82% 48.79% 53.37% 55.08% 43.68% 48.57% 39.18% 64.97%
76 Pi Mazák Jaroslav 58.91% 48.50% 33.31% 48.56% 57.87% 59.58% 53.18% 52.73% 44.19% 34.83% 38.78%
77 Pi Křenek Jiří 58.69% 47.10% 46.19% 41.65% 58.31% 40.01% 49.42% 40.32% 39.78% 40.21% 66.79%
78 MPi Koman Pavel 58.37% 43.73% 42.84% 49.14% 62.10% 53.38% 66.40% 38.93% 29.91% 37.15% 43.63%
79 Opt Vecko Martin 58.28% 63.60% 30.81% 36.77% 47.09% 50.47% 57.90% 50.00% 41.78% 32.07% 55.98%
80 KPi Novohradský Petr 58.02% 64.19% 36.26% 33.68% 55.64% 37.71% 32.85% 53.17% 32.55% 35.39% 82.98%
81 Re Janoušek Jakub 57.95% 51.84% 46.66% 54.77% 54.06% 53.45% 58.25% 39.69% 40.11% 16.65% 48.37%
82 KPi Janíková Stáňa 57.45% 40.49% 33.38% 50.20% 54.20% 48.15% 53.90% 51.10% 42.37% 38.38% 47.70%
83 Opt Chumová Kristýna 57.39% 60.01% 48.22% 37.90% 48.75% 65.11% 30.36% 63.90% 25.30% 32.73% 47.06%
84 KPi Trňák Milan 57.10% 60.82% 42.87% 58.21% 48.24% 37.69% 50.43% 48.81% 31.15% 26.96% 51.89%
85 Pi Petrakovič Miroslav 56.36% 42.87% 42.03% 44.85% 44.41% 57.78% 48.32% 50.69% 45.56% 34.96% 39.65%
86 KPi Návoj Aleš 56.11% 45.03% 41.65% 45.07% 50.29% 37.91% 65.90% 48.58% 36.25% 33.97% 44.44%
87 PDW Vlk Pavel Prvni 56.10% 59.47% 46.44% 44.32% 32.23% 52.57% 35.83% 45.62% 45.82% 40.03% 46.73%
88 MPi Šurý Petr 55.86% 57.48% 43.34% 31.40% 49.31% 60.32% 48.63% 37.03% 27.74% 37.25% 54.65%
MZ Opt Šmejkal Martin 55.38% 58.72% 30.15% 47.99% 58.88% 34.02% 58.25% 47.19% 46.64% 26.38% 35.09%
89 KPi Podlešák Michal 55.12% 46.26% 26.10% 47.65% 38.30% 38.62% 68.32% 52.67% 39.67% 37.99% 45.63%
90 Pi Hlaváček Jan 53.94% 47.14% 44.14% 36.01% 49.62% 52.47% 42.45% 38.84% 35.04% 40.03% 45.99%
91 MPi Greňo Tomáš 53.38% 36.77% 28.02% 56.96% 50.53% 43.48% 65.13% 34.27% 35.79% 43.46% 32.82%
92 KPi Nykrýn Lukáš 53.16% 43.05% 39.36% 49.70% 46.20% 44.61% 48.85% 33.74% 30.44% 32.84% 56.71%
93 Pi Škrobánek Martin 53.00% 43.56% 26.93% 31.84% 51.13% 55.87% 57.96% 34.76% 27.93% 39.29% 54.96%
94 Pi Nádvorníková Petra 52.80% 42.46% 38.33% 41.77% 51.24% 45.35% 51.08% 44.44% 43.11% 25.40% 39.44%
95 Pi Trávníček Ladislav 52.78% 54.42% 28.82% 40.25% 41.92% 50.55% 58.92% 49.82% 38.60% 26.79% 32.38%
96 PDW Vařák Martin 52.58% 48.72% 27.72% 30.33% 53.93% 48.33% 75.23% 59.29% 39.46% 17.12% 20.77%
MZ Pi Herman David 52.08% 41.61% 29.14% 32.90% 55.40% 47.46% 54.15% 42.44% 45.23% 37.06% 31.48%
97 Pi Koudelka Petr 51.99% 38.85% 37.97% 59.28% 49.66% 40.04% 50.00% 36.18% 32.37% 37.64% 34.15%
98 MPi Potocký Martin 51.40% 41.55% 38.22% 40.65% 48.91% 34.30% 57.00% 35.06% 26.84% 39.06% 49.80%
99 Re Roček Vladimír 51.25% 50.77% 34.12% 39.29% 46.23% 42.67% 57.24% 39.86% 27.05% 30.74% 42.23%
100 Opt Žůrek Miroslav 51.18% 31.17% 35.24% 37.71% 46.20% 54.51% 49.40% 39.52% 39.36% 33.82% 42.77%
101 Pi Poláchová Lucie 51.18% 27.57% 35.76% 39.48% 44.03% 55.07% 61.09% 29.76% 29.16% 28.45% 59.27%
102 Re Vytlačil Jan 50.24% 32.28% 34.02% 44.19% 51.85% 54.14% 29.18% 32.52% 35.56% 27.77% 60.63%
103 Re Smrček František 50.09% 52.61% 21.65% 41.33% 45.86% 51.99% 49.10% 31.01% 33.18% 33.09% 41.15%
104 MRe Červenka Miroslav 49.52% 48.18% 17.05% 42.78% 39.26% 56.68% 49.14% 32.81% 31.04% 29.21% 50.22%
105 KPi Gross Martin 49.28% 39.90% 26.98% 54.81% 52.44% 25.10% 48.69% 25.46% 39.28% 35.10% 46.67%
106 MPi Peťovský Ondřej 49.17% 46.06% 24.41% 46.84% 54.50% 33.12% 36.05% 36.91% 41.16% 25.86% 48.65%
107 Re Starčevič Miroslav 48.60% 43.74% 39.66% 35.90% 42.57% 50.14% 44.68% 26.93% 33.21% 24.78% 47.37%
108 Re Reichert Ondřej 47.83% 50.38% 27.67% 35.12% 44.18% 43.85% 51.50% 32.00% 25.97% 29.90% 42.30%
109 Pi Strouhal Vladimír 47.36% 39.01% 25.51% 43.95% 36.29% 36.80% 48.52% 46.51% 26.49% 31.63% 44.36%
110 MPi Pospíšil Jan 46.53% 48.00% 21.49% 39.31% 47.94% 49.09% 37.70% 30.60% 25.87% 30.18% 42.30%
111 MRe Pánek Aleš 45.31% 37.16% 31.59% 44.13% 45.53% 36.12% 39.34% 28.86% 33.05% 31.80% 35.09%
112 Re Slivečka Zdeněk 44.05% 42.04% 23.34% 27.68% 39.94% 41.99% 43.46% 30.63% 31.57% 27.68% 44.27%
113 Re Grmela Petr 43.90% 44.34% 36.44% 32.90% 37.22% 33.75% 44.18% 31.74% 32.72% 30.55% 27.53%
114 MRe Polách Josef 43.79% 49.38% 29.78% 32.74% 42.86% 45.35% 38.16% 19.99% 37.51% 24.13% 30.59%
115 MRe Raška Pavel 43.49% 32.80% 19.73% 48.31% 40.97% 44.64% 33.99% 27.79% 28.13% 27.90% 43.84%
116 MRe Janoušek Bedřich 41.70% 33.15% 25.25% 41.24% 36.88% 42.24% 36.72% 20.07% 25.64% 23.94% 48.61%
117 Pi Šnepová Tereza 38.53% 44.65% 16.02% 16.99% 35.84% 35.24% 48.06% 37.90% 21.59% 23.08% 29.00%
MZ KPi Pospíšil Michael 37.26% 37.72% 19.08% 21.40% 24.77% 35.14% 51.06% 33.87% 24.55% 24.74% 25.91%
118 Pi Potocký Matyáš 36.56% 32.48% 22.61% 30.34% 32.08% 26.99% 45.78% 18.65% 24.26% 16.00% 43.40%
119 Pi Dufková Gabi 31.35% 24.05% 15.86% 29.62% 36.24% 25.35% 23.82% 20.71% 21.37% 18.00% 35.92%
120 MRe Bělinová Zuzana 24.41% 22.84% 13.08% 29.04% 26.22% 23.42% 20.62% 13.53% 9.66% 16.80% 20.17%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.