MČR LOS 2025 - Znojmo

Střelnice:
Pořadatel:
Lidová obranná střelba LEX (info@kops.cz)
Viditelnost závodu:
Zveřejněný
Druh závodu:
Mistrovství, Krátká zbraň
Datum závodu:
5. října 2025
Ředitel závodu:
Jan Korecký
Hlavní rozhodčí:
Pavel Raška
Startovné:
Členové LEX: 1000 Kč
Ostatní závodníci: 1200 Kč
Počet situací:
10
Prezentace:
09:15 - 09:50
Trvání závodu:
10:00 - 18:00
Kapacita závodu:
132 (plus rozhodčí)
Registrace:
Registrace skončila.
Kalibrační zbraň:
Zbraň a střelivo 9mm Luger - faktor 125 (+-3)
Tajné situace:
Ne
Svítilna:
Ne
Instrukce k závodu:
Zobrazit celý text...
Na základě administrativních potřeb může dojít k přesunu střelců mezi squady - snažíme se o to citlivě, aby lidi, co patrně chtějí být spolu, nebyli rozděleni.
Jakmile sponzoři potvrdí počet požadovaných slotů, budou sloty uvolněny pro ostatní střelce. Bylo jich zábráno maximum možného, ale určitě se všechny nevyužijí.

Vše bude ještě upřesněno - sledujte průběžně propozice.

Kvalifikační podmínky shodné s rokem 2024.

a) účast minimálně na 3 Pohárových závodech bez DQ (lze i jen na jedné střelnici), a zároveň
b.1) alespoň 1x výsledek 100% (v libovolné divizi), nebo
b.2) alespoň 2x výsledek nejméně 85% (v libovolné divizi), nebo
b.3) alespoň 3x výsledek nejméně 70% (v libovolné divizi), nebo
b.4) alespoň 4x výsledek nejméně 55% (v libovolné divizi).
(všechny podmínky je nutné dosáhnout v ročníku 2025 - 1.9.2024-31.8.2025 - není podstatné, na kolika střelnicích byly podmínky splněny)
Pro ženy a juniory do 18 let věku neplatí podmínka b.1 až b.4.
Pořadatel si vyhrazuje právo 20ks divokých karet (zpravidla pro sponzory, rozhodčí, apod...)
Pro jistotu zdůrazňuji - pro splnění kvalifikačního kritéria na MČR není nutné splnit "kvalifikační kritérium pro účast v Poháru" - tzn. není třeba dosáhnout potřebných procent na více střelnicích. Ono by se prostých 1x100 na více střelnicích těžko dosahovalo.
Příběh nebo popis situací:
Požádáme všechny organizátory LOS, aby si vybrali 1-2 svoje nejlepší situace z předchozích závodů a zaslali mi je na j.korecky@seznam.cz.
Partneři nebo sponzoři:
Výsledky
Divize Jméno Celkem % Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Stage 10
1 PDW Srbecký Václav 100.00% 91.40% 74.97% 84.99% 84.47% 74.57% 92.84% 87.18% 100.00% 93.42% 100.00%
2 Opt Řezníček Roman 98.98% 77.63% 67.91% 69.12% 100.00% 100.00% 99.61% 95.69% 80.18% 99.72% 84.93%
3 PDW Korecký Jan 93.81% 82.44% 70.14% 86.03% 95.11% 98.46% 74.79% 87.23% 87.27% 93.83% 53.86%
4 Pi Čech Jan 92.48% 72.69% 100.00% 32.24% 86.56% 100.00% 92.50% 96.83% 74.04% 78.31% 84.23%
5 PDW Bartík Jan 92.11% 86.07% 53.08% 78.19% 84.07% 87.18% 76.36% 94.73% 82.38% 100.00% 72.06%
6 PDW Bakala Dalibor 88.19% 64.93% 72.61% 69.98% 84.41% 80.93% 87.28% 83.20% 65.07% 84.73% 86.29%
7 PDW Vyoral Eduard 87.78% 79.62% 47.73% 85.73% 72.51% 85.17% 89.48% 69.94% 82.51% 81.67% 81.45%
8 Opt Štefánek Lukáš 86.50% 85.83% 30.38% 68.50% 72.66% 80.32% 88.23% 99.08% 89.66% 81.17% 68.70%
9 Opt Pospíšil Ondřej 85.61% 91.26% 52.04% 58.06% 80.34% 85.02% 97.48% 87.00% 76.30% 76.62% 52.53%
10 Pi Laš Rudolf 85.57% 85.22% 71.91% 59.91% 77.55% 78.87% 79.22% 85.30% 72.45% 66.56% 79.32%
11 PDW Appl Vladimír 84.27% 85.04% 40.62% 78.99% 88.83% 67.11% 76.76% 79.75% 82.07% 79.78% 65.83%
12 Opt Sochor Tomáš 83.99% 82.38% 35.49% 66.39% 79.13% 57.81% 100.00% 84.19% 67.75% 76.34% 92.88%
13 KPi Špeta Jakub 82.27% 62.65% 74.04% 58.64% 75.43% 91.33% 80.66% 86.30% 61.07% 71.86% 65.12%
14 PDW Bernard Petr 82.27% 73.84% 56.40% 100.00% 74.57% 69.85% 67.29% 79.91% 55.84% 80.80% 68.65%
15 Opt Smolař Ondřej 81.90% 89.77% 54.11% 52.58% 76.47% 86.40% 94.67% 92.67% 43.69% 64.08% 69.38%
16 PDW Elstner Marek 81.70% 74.11% 64.06% 65.89% 78.13% 89.54% 74.20% 80.91% 74.31% 62.61% 58.34%
17 Opt Hanzal Petr 81.45% 79.20% 63.76% 65.04% 64.77% 76.17% 76.79% 75.13% 64.54% 81.48% 72.98%
18 KPi Daněk Lukáš 80.74% 65.60% 58.58% 52.41% 74.84% 91.86% 68.45% 86.86% 70.11% 75.42% 69.48%
19 KPi Bouška Vladislav 80.44% 83.17% 56.64% 58.73% 77.66% 41.41% 88.28% 84.50% 65.54% 78.42% 76.59%
20 Opt Bláha Marek 80.22% 80.47% 47.37% 56.69% 74.10% 81.55% 65.19% 87.42% 60.00% 79.30% 76.92%
21 PDW Smrkovský Martin 78.38% 61.41% 57.35% 53.43% 78.65% 70.51% 64.17% 76.73% 78.91% 85.75% 65.87%
22 Opt Haas Michael 78.02% 82.61% 56.56% 47.86% 41.49% 85.09% 83.82% 93.91% 68.11% 75.53% 54.57%
23 PDW Demeter Roman 77.72% 66.50% 61.66% 69.05% 65.30% 69.90% 69.77% 58.22% 78.52% 82.88% 65.17%
24 Pi Vašíček Jakub 77.68% 70.00% 68.26% 59.57% 67.57% 80.93% 63.28% 100.00% 57.53% 50.40% 69.01%
25 Pi Zahradnik Jiri 77.03% 70.78% 43.20% 53.46% 74.68% 74.23% 87.24% 83.28% 63.34% 71.91% 58.71%
26 Pi Matušinec Ondřej 76.65% 65.14% 42.72% 37.51% 71.28% 82.46% 85.72% 95.07% 66.25% 52.28% 78.98%
27 KPi Lhotský Martin 76.09% 71.95% 55.64% 54.38% 66.29% 72.82% 81.36% 86.16% 58.79% 75.16% 50.00%
28 MPi Berousek Josef 75.89% 69.44% 45.85% 55.72% 61.84% 74.57% 76.79% 88.86% 49.60% 69.25% 78.84%
29 Opt Novotný Jiří 74.70% 100.00% 32.27% 58.31% 64.46% 83.54% 67.52% 69.28% 44.50% 79.78% 60.58%
30 Opt Turek Tomáš 74.65% 81.28% 62.14% 48.70% 71.82% 43.65% 73.28% 83.03% 53.24% 65.62% 77.05%
31 PDW Přikryl Kamil 72.89% 74.02% 65.93% 70.48% 65.46% 49.28% 62.73% 58.41% 47.58% 78.89% 71.44%
32 Opt Pešata Dan 72.69% 76.84% 37.94% 61.67% 39.91% 55.37% 79.44% 74.23% 66.52% 77.12% 73.45%
33 Pi Klika Kryštof 72.29% 73.00% 58.44% 38.38% 49.32% 86.47% 87.02% 89.99% 41.96% 53.09% 61.28%
34 KPi Křapáček Milan 72.04% 65.71% 59.57% 53.21% 69.26% 75.93% 69.47% 56.83% 55.84% 70.39% 60.50%
35 Pi Krucký Zdeněk 71.22% 73.44% 56.38% 37.91% 59.93% 58.02% 71.68% 80.19% 66.52% 56.95% 68.44%
36 Pi Včeliš Michal 70.79% 70.57% 45.24% 62.60% 73.22% 76.23% 51.08% 60.61% 54.73% 70.30% 61.11%
37 KPi Holub Lukáš 70.74% 64.21% 47.45% 43.13% 84.13% 77.09% 61.77% 81.56% 62.69% 38.77% 64.43%
38 MPi Beníček Tomáš 70.63% 60.95% 52.92% 48.11% 65.54% 46.26% 69.28% 85.53% 52.56% 79.60% 63.54%
39 Pi Bulíř Josef 70.48% 65.07% 47.98% 47.55% 73.79% 73.88% 68.14% 81.44% 57.89% 54.98% 52.20%
40 Pi Kohout Pavel 70.21% 75.03% 61.63% 61.19% 43.75% 27.89% 77.63% 86.49% 69.73% 56.50% 60.75%
41 KPi Melichar Jakub 70.00% 79.62% 37.39% 35.90% 78.36% 83.76% 61.15% 83.11% 57.12% 57.47% 44.82%
42 KPi Hromek Michal 69.88% 69.64% 47.88% 49.18% 57.10% 89.96% 49.43% 77.72% 55.10% 59.73% 61.90%
43 Pi Březovják Michal 69.21% 57.56% 51.50% 40.20% 82.03% 78.09% 51.02% 55.22% 57.18% 74.84% 64.07%
44 Opt Jandera Daniel 68.88% 63.74% 54.04% 66.30% 54.55% 54.55% 65.45% 88.86% 46.14% 51.33% 63.80%
45 Opt Přikryl Tomáš 68.77% 75.45% 62.40% 50.52% 72.56% 20.30% 61.42% 80.55% 54.53% 70.39% 59.67%
46 Pi Korecký Jan-ml 67.67% 74.48% 45.02% 36.46% 72.82% 71.89% 63.90% 62.27% 55.79% 58.77% 56.74%
47 Pi Hájek Tomáš 66.66% 66.47% 47.75% 41.72% 46.34% 73.60% 82.00% 99.08% 46.44% 34.61% 51.21%
48 Pi Pažout Ondřej 66.57% 74.52% 33.59% 38.04% 71.33% 75.16% 60.46% 61.91% 46.12% 67.83% 59.40%
49 MPi Dadák Pavel 66.18% 61.85% 37.53% 53.92% 75.21% 71.78% 64.06% 70.39% 38.86% 52.83% 58.49%
50 KPi Klíma Tomáš 65.68% 74.25% 39.14% 28.72% 75.27% 82.82% 68.85% 54.99% 38.87% 67.41% 50.19%
51 KPi Zemčík Jan 65.54% 46.31% 41.50% 39.22% 71.04% 40.50% 73.28% 85.17% 53.66% 64.90% 63.67%
52 Pi Korda David 65.54% 64.97% 37.86% 51.47% 63.75% 65.33% 59.61% 73.76% 54.61% 57.79% 50.08%
53 Opt Chovanec Peter 65.37% 68.89% 44.35% 29.10% 58.99% 70.26% 68.37% 84.32% 49.47% 52.99% 51.03%
54 PDW Veselý Zdenek 65.26% 58.96% 57.38% 77.94% 52.82% 77.65% 49.92% 34.79% 40.08% 59.66% 67.58%
55 Pi Leitner Petr 65.20% 56.83% 53.67% 48.56% 61.51% 60.62% 62.70% 77.72% 49.68% 52.44% 52.53%
56 Pi Kuchta Michal 65.16% 54.06% 55.44% 34.00% 48.72% 79.32% 56.02% 76.55% 51.53% 60.72% 59.56%
57 KPi Doležel Jaroslav 65.07% 48.65% 41.04% 35.20% 47.09% 85.85% 62.77% 85.71% 60.08% 62.06% 46.70%
58 Pi Brožovský Jan 65.07% 45.24% 39.37% 25.41% 72.16% 85.93% 83.78% 81.77% 50.00% 35.44% 56.05%
59 KPi Škarpa Martin 64.70% 72.04% 54.45% 41.30% 48.28% 63.68% 66.98% 64.30% 48.35% 49.70% 62.79%
60 Pi Bečka Libor 64.67% 56.64% 60.17% 41.95% 70.38% 35.76% 74.13% 71.29% 59.89% 65.78% 35.64%
61 Opt Chumová Kristýna 63.80% 64.24% 38.77% 56.98% 50.41% 61.47% 63.78% 62.65% 46.92% 56.50% 62.19%
62 Opt Sorochtej Anatolij 63.52% 63.34% 41.08% 36.22% 64.18% 55.40% 58.55% 74.27% 54.87% 52.64% 60.87%
63 Opt Slivečka Zdeněk 63.21% 67.05% 34.10% 64.52% 68.31% 46.22% 56.70% 73.36% 48.51% 56.89% 42.96%
64 Pi Petrakovič Miroslav 63.01% 60.13% 41.27% 38.34% 65.71% 57.74% 55.65% 70.36% 58.62% 61.67% 47.40%
65 MPi Koman Pavel 62.89% 67.43% 46.69% 38.08% 64.85% 61.79% 65.35% 67.46% 52.04% 36.75% 55.40%
66 Opt Žiška Jaroslav 62.75% 54.77% 47.69% 41.83% 69.77% 59.23% 58.70% 65.92% 51.10% 56.92% 48.69%
67 MPi Vojtíšek Alois 62.22% 67.92% 36.60% 49.29% 69.72% 24.88% 73.83% 90.55% 44.14% 55.44% 37.54%
68 MPi Kotě Jaroslav 62.16% 54.06% 52.61% 46.66% 49.37% 63.89% 62.53% 53.34% 49.82% 61.45% 55.70%
69 Opt Drbal Daniel 62.08% 73.66% 30.01% 37.96% 42.75% 64.75% 65.09% 76.30% 47.55% 42.57% 68.08%
70 KPi Šolc Michal 61.98% 65.28% 24.19% 44.63% 67.65% 85.47% 38.67% 63.02% 39.33% 59.63% 59.91%
71 Pi Šída Jan 61.78% 61.60% 37.60% 45.29% 79.91% 70.62% 44.64% 74.27% 49.46% 52.00% 30.63%
72 KPi Másilko Michal 61.59% 64.24% 41.95% 50.92% 29.91% 59.42% 55.36% 72.67% 63.00% 58.07% 48.85%
73 KPi Kerul Vladimír 61.41% 60.82% 34.16% 40.27% 66.75% 62.19% 44.82% 78.90% 44.36% 65.99% 44.47%
74 Opt Král Jakub 60.91% 67.58% 44.22% 39.18% 65.46% 38.98% 62.20% 58.62% 43.88% 60.00% 58.19%
75 KPi Vojtíšek Jan 60.27% 53.32% 47.41% 27.02% 61.84% 70.20% 59.49% 61.30% 51.77% 54.01% 46.30%
76 Pi Trávníček Ladislav 60.11% 50.61% 54.68% 41.99% 63.18% 53.82% 59.00% 61.09% 58.23% 41.78% 46.94%
77 MPi Ježek Jaroslav 59.30% 68.34% 40.90% 41.90% 53.52% 70.36% 26.26% 65.92% 48.89% 57.38% 50.64%
78 Opt Klementa David 59.19% 66.91% 32.85% 37.46% 41.45% 55.02% 67.44% 53.52% 45.52% 65.62% 57.39%
79 KPi Návoj Aleš 58.57% 54.72% 43.63% 55.91% 55.32% 73.49% 57.45% 45.39% 35.34% 50.12% 46.30%
80 KPi Mechl Ondřej 58.14% 48.00% 59.04% 34.88% 58.72% 59.42% 55.74% 64.68% 41.88% 40.10% 51.41%
81 Opt Kůta Lukáš 57.89% 52.74% 34.91% 42.93% 45.03% 62.11% 59.93% 73.13% 46.38% 43.58% 50.95%
82 Opt Tokarčík Peter 57.55% 69.52% 41.82% 41.19% 75.05% 47.17% 16.93% 66.96% 60.40% 28.89% 60.70%
83 MPi Kmet Matouš 57.07% 63.57% 25.26% 22.07% 49.16% 63.81% 65.64% 74.30% 39.25% 62.10% 39.29%
84 PDW Jurda Michal 56.64% 74.52% 30.59% 31.20% 72.61% 24.90% 52.10% 37.45% 55.53% 68.71% 53.02%
85 KPi Švarc Petr 56.61% 43.55% 31.53% 23.37% 59.79% 64.88% 63.35% 83.71% 41.51% 47.31% 41.31%
86 Re Janoušek Jakub 56.44% 35.64% 55.96% 52.19% 39.77% 46.96% 55.72% 68.20% 50.03% 46.28% 48.05%
87 Re Roček Vladimír 56.33% 56.67% 58.27% 39.17% 58.92% 59.83% 37.40% 72.76% 35.13% 35.83% 43.92%
88 KPi Malát Michal 55.90% 50.63% 69.21% 37.46% 44.85% 43.65% 46.62% 79.87% 36.28% 44.77% 40.70%
89 PDW Vlk Pavel Prvni 55.58% 58.93% 49.22% 27.67% 59.56% 55.15% 44.23% 48.06% 36.59% 58.90% 52.90%
90 PDW Uhlíř Pavel 55.33% 54.65% 40.23% 41.30% 52.32% 58.48% 54.96% 53.66% 41.93% 40.20% 51.26%
91 Opt Vecko Martin 53.93% 53.99% 33.16% 39.33% 40.97% 45.93% 53.08% 57.49% 44.87% 62.03% 45.79%
92 KPi Matys Luboš 53.58% 56.17% 47.54% 36.91% 52.24% 56.15% 43.39% 58.11% 40.06% 31.48% 51.49%
93 PDW Špůrek Libor 53.55% 40.61% 33.40% 41.92% 52.92% 36.03% 52.23% 49.72% 53.18% 48.56% 64.75%
94 KPi Nádvorník Tomáš 53.18% 49.81% 63.29% 24.63% 47.86% 50.29% 46.53% 64.40% 37.77% 43.50% 41.96%
95 MPi Pšenka Radek 53.05% 58.17% 41.38% 35.34% 53.46% 47.59% 54.28% 65.55% 34.20% 31.43% 47.50%
96 KPi Svitič Petr 52.98% 52.63% 26.99% 47.09% 20.43% 56.25% 57.64% 71.67% 39.57% 58.71% 37.31%
97 Pi Klůc Martin 52.49% 53.82% 39.20% 33.00% 53.52% 46.26% 54.00% 63.87% 36.42% 44.47% 39.40%
98 MPi Harčarík Matej 52.46% 60.49% 34.17% 39.14% 42.41% 59.71% 42.09% 69.54% 32.29% 30.13% 53.67%
99 Pi Říha Pavel 52.35% 55.78% 21.47% 35.98% 49.76% 63.68% 59.10% 49.74% 41.82% 50.16% 35.18%
100 KPi Nykrýn Lukáš 52.23% 52.77% 42.27% 34.58% 57.82% 44.77% 45.78% 65.12% 44.56% 31.89% 42.07%
101 PDW Sochor Luděk 52.02% 52.24% 58.93% 54.58% 38.56% 41.97% 41.40% 44.08% 36.21% 47.54% 44.30%
102 Opt Nevečeřal Miloš 51.15% 50.54% 22.20% 31.30% 51.98% 60.50% 45.46% 55.85% 41.00% 47.99% 45.27%
103 MPi Greňo Tomáš 51.14% 51.82% 44.47% 45.02% 40.28% 44.73% 60.40% 70.58% 31.44% 40.17% 23.13%
104 Pi Poláchová Lucie 50.95% 45.49% 34.95% 26.42% 43.64% 43.12% 50.58% 58.62% 53.34% 50.28% 43.89%
105 MPi Trňák Milan 50.92% 53.44% 46.40% 22.52% 37.77% 47.24% 45.52% 64.71% 44.39% 41.90% 46.16%
106 KPi Parvonič Michal 50.47% 52.15% 28.25% 22.70% 56.45% 59.42% 46.91% 70.30% 30.75% 39.43% 39.68%
107 Pi Vrba Stanislav 50.43% 49.13% 19.82% 25.08% 34.37% 68.50% 55.44% 71.57% 34.29% 48.06% 39.49%
108 KPi Vozár Jiří 50.09% 45.78% 46.18% 16.51% 46.01% 55.98% 46.75% 63.74% 50.37% 30.26% 41.16%
109 KPi Gross Martin 50.05% 38.60% 44.82% 28.19% 50.82% 46.44% 44.26% 80.55% 36.78% 38.13% 33.80%
110 Pi Šnepová Tereza 49.78% 45.87% 44.06% 29.81% 41.97% 54.09% 47.44% 54.84% 44.51% 41.54% 35.83%
111 Pi Appl Patrik 49.69% 54.30% 29.97% 31.61% 39.70% 48.17% 57.66% 72.28% 37.37% 33.08% 35.06%
112 MPi Starčevič Miroslav 49.66% 51.73% 37.17% 31.51% 45.53% 44.98% 66.23% 40.11% 34.49% 40.99% 46.20%
113 Re Smrček František 49.54% 44.65% 38.85% 35.97% 40.98% 44.67% 49.33% 61.70% 37.37% 43.38% 41.00%
114 KPi Podlešák Michal 48.94% 54.04% 36.44% 22.19% 49.69% 47.17% 27.76% 56.35% 39.81% 56.20% 42.88%
115 MPi Hoffmann Přemysl 48.70% 44.00% 27.60% 40.43% 36.47% 44.92% 59.00% 62.65% 41.14% 27.68% 46.56%
116 MRe Pánek Aleš 47.27% 44.74% 30.64% 32.69% 38.63% 51.37% 50.40% 49.42% 41.38% 41.59% 36.93%
117 MRe Červenka Miroslav 46.97% 49.92% 37.30% 28.33% 36.92% 44.17% 45.41% 56.23% 35.80% 41.31% 39.73%
118 MPi Pospíšil Jan 45.72% 43.31% 39.43% 32.91% 37.91% 23.50% 44.99% 58.79% 37.62% 44.67% 41.00%
119 MPi Křenek Jiří 44.87% 36.32% 29.15% 36.10% 32.57% 44.15% 46.75% 67.94% 33.89% 33.06% 36.67%
120 MPi Šurý Petr 44.59% 34.76% 36.38% 27.48% 38.73% 43.87% 45.91% 56.97% 33.94% 41.20% 34.90%
121 Re Vytlačil Jan 44.49% 47.94% 38.73% 19.06% 47.21% 47.22% 43.46% 47.74% 30.09% 32.75% 39.00%
122 Pi Kopecký Dominik 44.34% 47.55% 30.82% 20.81% 42.80% 54.12% 50.74% 55.05% 32.44% 28.52% 29.06%
123 Opt Pešatová Kateřina 43.71% 52.47% 33.82% 31.01% 20.49% 45.56% 49.53% 43.95% 38.70% 34.69% 36.10%
124 MRe Raška Pavel 42.53% 43.75% 29.18% 17.26% 37.31% 44.98% 49.18% 58.47% 28.15% 33.40% 34.19%
125 MRe Polách Josef 41.53% 41.77% 23.94% 25.62% 40.63% 40.48% 44.92% 51.04% 35.49% 31.90% 31.28%
126 Re Grmela Petr 41.33% 44.05% 23.68% 36.74% 29.68% 44.19% 32.62% 56.65% 28.62% 37.62% 31.48%
127 Pi Nádvorníková Petra 40.58% 46.45% 14.68% 24.26% 35.05% 43.26% 43.65% 40.37% 37.03% 42.75% 31.12%
128 MRe Faltýsek Pavel 39.89% 36.97% 26.39% 27.88% 34.41% 42.28% 44.45% 45.34% 27.19% 34.43% 33.26%
129 Re Vařák Martin 37.54% 33.12% 21.53% 15.99% 31.09% 40.72% 49.43% 49.78% 25.54% 36.42% 28.17%
130 MRe Janoušek Bedřich 36.96% 39.28% 24.52% 20.67% 26.30% 37.21% 36.04% 50.02% 32.00% 34.70% 25.92%
131 MPi Šaroch Jan 33.86% 40.31% 26.35% 18.96% 24.62% 33.89% 38.71% 42.18% 23.47% 26.43% 24.35%
132 Pi Dufková Gabi 31.43% 31.87% 14.13% 19.15% 33.06% 33.66% 33.64% 40.42% 18.14% 26.34% 27.42%
DQ Opt Jahoda Michal 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
© LEX z.s., 2023 Všechna práva vyhrazena.